Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 16 | 25/26 | Adanaspor | 8 | 7 | 6 | - | - | - | 395 |
| 16 | 25/26 | Adanaspor U19 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 249 |
| 15 | 24/25 | Adanaspor | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 15 | 24/25 | Adanaspor U19 | 9 | 8 | 3 | 1 | - | - | 366 |
| 15 | 24/25 | Adanaspor U17 | 18 | 18 | 18 | 11 | 2 | - | 1.579 |
| 15 | 24/25 | Adanaspor U16 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | 343 |
| 14 | 23/24 | Adanaspor U17 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 14 | 23/24 | Adanaspor U16 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 156 |
| | Toplam | 47 | 45 | 38 | 14 | 3 | 0 | 3.276 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 2. Lig | 7 | 6 | 5 | - | - | - | 332 |
| U19 Elit B | 9 | 8 | 3 | 1 | - | - | 366 |
| U19 Bölgesel | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 249 |
| U17 Elit B | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| U17 Bölgesel | 18 | 18 | 18 | 11 | 2 | - | 1.579 |
| U16 Bölgesel | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 499 |
| Türkiye Kupası | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 63 |
| Toplam | 47 | 45 | 38 | 14 | 3 | 0 | 3.276 |
İsmail Solmaz Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Adanaspor | 2L | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 332 |
| Adanaspor | U19 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 249 |
| Adanaspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 63 |
| 16 yaş, 2025-26 | 11 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 644 |
|
| Adanaspor | 1L | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
| Adanaspor | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Adanaspor | U17 | 17 | 17 | 17 | - | 3 | 2 | - | 11 | 1.489 |
| Adanaspor | U19 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | - | 1 | 366 |
| Adanaspor | | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 343 |
| 15 yaş, 2024-25 | 32 | 31 | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2.296 |
|
| Adanaspor | U17 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| Adanaspor | | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 156 |
| 14 yaş, 2023-24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 336 |
|
İsmail Solmaz Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 14 | - | - | 14 |