Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pendikspor (D) | 1 : 5 | 1 | 72' | ||
2. | Kasımpaşa | 0 : 0 | 76' | |||
3. | Alanyaspor (D) | 0 : 0 | 75' | |||
4. | Adana Demirspor | 3 : 3 | 45' | |||
5. | Karagümrük (D) | 0 : 0 | 8' | |||
6. | Trabzonspor | 3 : 2 | 24' | |||
7. | Sivasspor (D) | 0 : 0 | 30' | |||
8. | Konyaspor | 3 : 1 | 1' | |||
9. | Fenerbahçe (D) | 4 : 2 | 16' | |||
10. | Kayserispor | 1 : 2 | -- | |||
TK | Sarıyer | 2 : 0 | 78' | |||
11. | Samsunspor (D) | 2 : 1 | 57' | |||
12. | Galatasaray | 2 : 1 | -- | |||
13. | İstanbulspor (D) | 2 : 1 | 5' | |||
14. | Antalyaspor | 3 : 3 | 1' | |||
TK | Düzcespor | 2 : 1 | 90' | |||
15. | Başakşehir (D) | 1 : 0 | 45' | |||
17. | Ankaragücü (D) | 0 : 0 | 90' | |||
18. | Beşiktaş | 1 : 2 | 68' | |||
19. | Ç. Rizespor (D) | 2 : 0 | 72' | |||
16. | Gaziantep FK | 0 : 0 | 90' | |||
20. | Pendikspor | 1 : 1 | 81' | |||
21. | Kasımpaşa (D) | 3 : 0 | 90' | |||
22. | Alanyaspor | 1 : 1 | 89' | |||
23. | Adana Demirspor (D) | 0 : 1 | 69' | |||
24. | Karagümrük | 3 : 1 | 75' | |||
TK | Başakşehir (D) | 4 : 3 | 45' | |||
25. | Trabzonspor (D) | 2 : 0 | 64' | |||
27. | Konyaspor (D) | 2 : 0 | 72' | |||
28. | Fenerbahçe | 0 : 2 | -- | |||
29. | Kayserispor (D) | 1 : 1 | 23' | |||
30. | Samsunspor | 3 : 0 | 25' | |||
31. | Galatasaray (D) | 1 : 0 | -- | |||
32. | İstanbulspor | 0 : 3 | -- | |||
33. | Antalyaspor (D) | 2 : 1 | 18' | |||
34. | Başakşehir | 1 : 2 | -- | |||
35. | Gaziantep FK (D) | 1 : 1 | 1' | |||
36. | Ankaragücü | 2 : 1 | 1 | 22' | ||
37. | Beşiktaş (D) | 2 : 2 | 39' | |||
38. | Ç. Rizespor | 2 : 0 | 79' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Görkem Sağlam |
---|---|
Kulüp : | Hatayspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.04.1998 (26 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Oynadığı Son Maç |
Hatayspor 3 : 1 Gaziantep FK |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24/25 | Hatayspor | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | - | 713 |
25 | 23/24 | Hatayspor | 40 | 34 | 19 | 2 | 5 | - | 1.735 |
24 | 22/23 | Giresunspor | 32 | 31 | 25 | 2 | 3 | - | 2.116 |
Toplam | 83 | 74 | 52 | 5 | 10 | 0 | 4.564 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 4 | - | 1 | 5 |
|
|