Gökçek Vederson
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Galatasaray (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 5. | Eskişehirspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| TK | Körfezspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 6. | Beşiktaş | 2 : 0 | 90' | |||
| 7. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 8. | Akhisarspor | 1 : 0 | 1 | 90' | ||
| 9. | Karabükspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 10. | Kayserispor | 2 : 2 | 90' | |||
| 12. | Fenerbahçe | 1 : 2 | 90' | |||
| 13. | Sivasspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| TK | Çankırıspor | 4 : 2 | 1 | 45' | ||
| 14. | Kasımpaşa | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
| 15. | Elazığspor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
| TK | Bucaspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 16. | Gençlerbirliği | 2 : 3 | 90' | |||
| 17. | Trabzonspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| TK | Elazığspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| TK | Galatasaray | 1 : 1 | 90' | |||
| TK | Tokatspor | 6 : 1 | 90' | |||
| 18. | K. Erciyesspor (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
| TK | Tokatspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 19. | Gaziantepspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 20. | Bursaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 21. | Galatasaray | 2 : 2 | 90' | |||
| 22. | Eskişehirspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 23. | Beşiktaş (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 24. | Ç. Rizespor | 1 : 2 | 90' | |||
| 25. | Akhisarspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| TK | Eskişehirspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 27. | Kayserispor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 28. | Konyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 29. | Fenerbahçe (D) | 4 : 1 | 33' | |||
| TK | Eskişehirspor | 1 : 3 | 64' | |||
| 30. | Sivasspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 31. | Kasımpaşa (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 32. | Elazığspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 33. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 34. | Trabzonspor | 0 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Gökçek Vederson |
|---|---|
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 22.07.1981 (44 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16/17 | Adana Demirspor | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
| 34 | 15/16 | Mersin İY | 27 | 27 | 27 | 4 | 7 | 2 | 2.385 |
| 33 | 14/15 | Mersin İY | 33 | 32 | 32 | 3 | 7 | 2 | 2.880 |
| 32 | 13/14 | Antalyaspor | 38 | 38 | 36 | 4 | 8 | - | 3.292 |
| 31 | 12/13 | Bursaspor | 32 | 31 | 27 | - | 6 | - | 2.437 |
| 30 | 11/12 | Bursaspor | 41 | 39 | 38 | 3 | 6 | 1 | 3.437 |
| 29 | 10/11 | Bursaspor | 31 | 31 | 30 | 1 | 5 | - | 2.688 |
| 28 | 09/10 | Fenerbahçe | 30 | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1.630 |
| Toplam | 234 | 226 | 209 | 16 | 40 | 6 | 18.794 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 11 | - | 5 | 16 |