
Fode Koita
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 1 | 10' | |||
| 7. | Hatayspor | 0 : 0 | 15' | |||
| 8. | Pendikspor (D) | 2 : 3 | 25' | |||
| 9. | Kasımpaşa | 0 : 1 | 33' | |||
| 10. | Alanyaspor (D) | 1 : 2 | 79' | |||
| 11. | Adana Demirspor | 1 : 1 | 1 | 87' | ||
| 12. | Karagümrük (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 15. | Konyaspor (D) | 0 : 1 | 13' | |||
| 17. | Başakşehir (D) | 3 : 1 | 13' | |||
| 18. | İstanbulspor | 1 : 0 | 7' | |||
| 19. | Kayserispor (D) | 1 : 3 | 65' | |||
| 16. | Galatasaray | 1 : 1 | 1 | 89' | ||
| 20. | Samsunspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| TK | Keçiörengücü | 3 : 2 | 1 | 90' | ||
| 22. | Antalyaspor (D) | 2 : 1 | 1 | 45' | ||
| TK | Konyaspor | 0 : 1 | 68' | |||
| 27. | Pendikspor | 4 : 1 | 1 | 2' | ||
| 28. | Kasımpaşa (D) | 0 : 0 | 22' | |||
| 29. | Alanyaspor | 1 : 2 | 74' | |||
| 30. | Adana Demirspor (D) | 4 : 1 | 1 | 90' | ||
| 31. | Karagümrük | 1 : 0 | 90' | |||
| 32. | Trabzonspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 33. | Fenerbahçe | 2 : 2 | 1 | 88' | ||
| 35. | Galatasaray (D) | 6 : 1 | 90' | |||
| 36. | Başakşehir | 0 : 1 | 90' | |||
| 37. | İstanbulspor (D) | 1 : 3 | 1 | 68' | ||
| 38. | Kayserispor | 2 : 1 | 1 | 15' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Fode Koita |
|---|---|
| Tam Adı : | Bangaly Fode Koita |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.10.1990 (35 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Iğdır FK 1 : 1 Pendikspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25/26 | Iğdır FK | 31 | 30 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1.319 |
| 34 | 24/25 | Sivasspor | 26 | 26 | 19 | 5 | 6 | - | 1.681 |
| 33 | 23/24 | Sivasspor | 27 | 27 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1.493 |
| 33 | 23/24 | Trabzonspor | |||||||
| 32 | 22/23 | Kasımpaşa | 17 | 15 | 7 | 3 | 4 | - | 844 |
| 32 | 22/23 | Trabzonspor | |||||||
| 31 | 21/22 | Trabzonspor | 26 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | 265 |
| 30 | 20/21 | Kasımpaşa | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | - | 668 |
| 29 | 19/20 | Kasımpaşa | 26 | 25 | 23 | 12 | 3 | - | 1.948 |
| 28 | 18/19 | Kasımpaşa | 31 | 31 | 21 | 7 | 6 | - | 1.881 |
| 27 | 17/18 | Kasımpaşa | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 440 |
| 26 | 16/17 | Kasımpaşa | 25 | 25 | 20 | 6 | 1 | - | 1.709 |
| 25 | 15/16 | Kasımpaşa | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 528 |
| Toplam | 242 | 229 | 135 | 57 | 32 | 2 | 12.776 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 43 | 10 | 4 | 57 |
|
| ||||||||||||||||||||||