
Fode Koita
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sivasspor | 2 : 1 | 1' | |||
| 3. | Giresunspor (D) | 0 : 1 | 15' | |||
| 4. | Galatasaray | 2 : 2 | 9' | |||
| 5. | Kasımpaşa (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 14. | Karagümrük (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 15. | Adana Demirspor | 2 : 0 | 59' | |||
| 16. | Antalyaspor (D) | 2 : 1 | 12' | |||
| 17. | Hatayspor | 2 : 0 | 14' | |||
| 18. | Altay (D) | 1 : 2 | 11' | |||
| 19. | Başakşehir | 0 : 0 | 14' | |||
| TK | Boluspor | 1 : 0 | 1 | 90' | ||
| 20. | Y. Malatyaspor | 1 : 0 | 1' | |||
| 21. | Sivasspor (D) | 1 : 1 | 5' | |||
| 26. | Alanyaspor (D) | 0 : 4 | -- | |||
| 27. | Kayserispor | 3 : 2 | 10' | |||
| TK | Antalyaspor | 2 : 0 | -- | |||
| 28. | Fenerbahçe (D) | 1 : 1 | 3' | |||
| 29. | Göztepe | 4 : 2 | -- | |||
| 30. | Ç. Rizespor (D) | 3 : 2 | 4' | |||
| 31. | Beşiktaş | 1 : 1 | -- | |||
| 32. | Gaziantep FK (D) | 0 : 0 | 1' | |||
| 33. | Karagümrük | 1 : 1 | 5' | |||
| TK | Kayserispor | 1 : 0 | 6' | |||
| 34. | Adana Demirspor (D) | 1 : 3 | -- | |||
| 35. | Antalyaspor | 2 : 2 | 4' | |||
| 37. | Altay | 2 : 1 | 1' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Fode Koita |
|---|---|
| Tam Adı : | Bangaly Fode Koita |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.10.1990 (35 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Iğdır FK 1 : 1 Pendikspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25/26 | Iğdır FK | 31 | 30 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1.319 |
| 34 | 24/25 | Sivasspor | 26 | 26 | 19 | 5 | 6 | - | 1.681 |
| 33 | 23/24 | Sivasspor | 27 | 27 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1.493 |
| 33 | 23/24 | Trabzonspor | |||||||
| 32 | 22/23 | Kasımpaşa | 17 | 15 | 7 | 3 | 4 | - | 844 |
| 32 | 22/23 | Trabzonspor | |||||||
| 31 | 21/22 | Trabzonspor | 26 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | 265 |
| 30 | 20/21 | Kasımpaşa | 14 | 13 | 6 | 4 | 2 | - | 668 |
| 29 | 19/20 | Kasımpaşa | 26 | 25 | 23 | 12 | 3 | - | 1.948 |
| 28 | 18/19 | Kasımpaşa | 31 | 31 | 21 | 7 | 6 | - | 1.881 |
| 27 | 17/18 | Kasımpaşa | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 440 |
| 26 | 16/17 | Kasımpaşa | 25 | 25 | 20 | 6 | 1 | - | 1.709 |
| 25 | 15/16 | Kasımpaşa | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 528 |
| Toplam | 242 | 229 | 135 | 57 | 32 | 2 | 12.776 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 43 | 10 | 4 | 57 |
|
| ||||||||||||||||||||||