Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray (D) | 5 : 2 | 45' | |||
2. | Kasımpaşa | 0 : 1 | -- | |||
3. | Karagümrük (D) | 3 : 1 | 45' | |||
5. | Konyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
6. | Beşiktaş | 1 : 4 | 90' | |||
7. | Göztepe (D) | 2 : 0 | 90' | |||
8. | Fenerbahçe | 0 : 4 | 90' | |||
9. | Kayserispor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
10. | Alanyaspor | 0 : 0 | 90' | |||
13. | Beşiktaş (D) | 2 : 0 | 90' | |||
14. | Y. Malatyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
15. | Antalyaspor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
17. | Sivasspor | 4 : 0 | 90' | |||
18. | Başakşehir (D) | 0 : 0 | 90' | |||
16. | Y. Malatyaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
19. | Adana Demirspor | 1 : 0 | 90' | |||
20. | Antalyaspor | 1 : 2 | 90' | |||
21. | Altay (D) | 0 : 3 | 90' | |||
23. | Hatayspor | 0 : 0 | 90' | |||
25. | Galatasaray | 3 : 0 | 90' | |||
26. | Başakşehir | 1 : 1 | 90' | |||
27. | Kasımpaşa (D) | 2 : 1 | 90' | |||
28. | Trabzonspor | 0 : 3 | 90' | |||
29. | Konyaspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
24. | Giresunspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
30. | Göztepe | 5 : 0 | 90' | |||
31. | Adana Demirspor (D) | 1 : 0 | 45' | |||
32. | Fenerbahçe (D) | 0 : 0 | 90' | |||
33. | Kayserispor | 0 : 1 | 90' | |||
34. | Alanyaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
35. | Ç. Rizespor | 3 : 0 | 90' | |||
36. | Altay | 3 : 4 | 90' | |||
37. | Hatayspor (D) | 0 : 0 | 1' | |||
38. | Giresunspor | 4 : 1 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Emir Türkoğlu |
---|---|
Kulüp : | |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 26.02.2004 (20 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | İstanbul, Bahçelievler |
Kadroya Girdiği Son Maç |
Bucak B. Oğuzhan 1 : 0 Ortaca Belediye |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24/25 | Bucak B. Oğuzhan | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
19 | 23/24 | Dersimspor | 21 | 18 | 15 | - | 4 | - | 1.401 |
18 | 22/23 | Eyüpspor U19 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 1 | 450 |
17 | 21/22 | Gaziantep FK U19 | 34 | 32 | 30 | - | 6 | 1 | 2.656 |
15 | 19/20 | Beşiktaş U16 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
14 | 18/19 | Beşiktaş | |||||||
13 | 17/18 | Beşiktaş | |||||||
Toplam | 72 | 58 | 53 | 0 | 12 | 2 | 4.732 |