
Ahmet Kartal
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alanyaspor | 2 : 1 | -- | |||
| 2. | Ankaragücü (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 4. | Antalyaspor (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 5. | SB Ankaraspor | 1 : 3 | -- | |||
| 6. | Konyaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 7. | Göztepe (D) | 0 : 5 | 90' | |||
| 8. | Kasımpaşa | 2 : 3 | 90' | |||
| 9. | Y. Malatyaspor (D) | 1 : 4 | 90' | |||
| 10. | Fenerbahçe | 1 : 2 | 90' | |||
| 11. | Altınordu (D) | 4 : 1 | 90' | |||
| 12. | Sivasspor | 2 : 2 | -- | |||
| 13. | Beşiktaş (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| TK | Manisa FK | 3 : 2 | 51' | |||
| 14. | Boluspor | 0 : 5 | 80' | |||
| 15. | Bursaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| TK | Manisa FK (D) | 3 : 3 | 19' | |||
| 16. | Başakşehir | 5 : 0 | 1 | 80' | ||
| 17. | Trabzonspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 18. | Alanyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 19. | Ankaragücü | 1 : 0 | 90' | |||
| 20. | Galatasaray (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 21. | Antalyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 22. | SB Ankaraspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 23. | Konyaspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 24. | Göztepe | 1 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ahmet Kartal |
|---|---|
| Tam Adı : | Ahmet Zekeriyya Kartal |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.06.2001 (24 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Hatay, Antakya |
| Oynadığı Son Maç | Derinkuyugücü 2 : 0 Ürgüpspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25/26 | Derinkuyugücü | 22 | 21 | 17 | 2 | 5 | - | 1.654 |
| 23 | 24/25 | Develigücü | 27 | 26 | 16 | - | 3 | 1 | 1.522 |
| 22 | 23/24 | Hacılar Erciyes | 19 | 19 | 16 | 3 | 2 | - | 1.456 |
| 21 | 22/23 | Kahramanmaraş | 15 | 12 | 7 | - | 4 | - | 614 |
| 20 | 21/22 | Kahramanmaraş | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 20/21 | Kayserispor | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 73 |
| 19 | 20/21 | Kayserispor U19 | 16 | 16 | 12 | - | 4 | - | 1.120 |
| 18 | 19/20 | Kayserispor | 2 | 2 | - | - | - | - | 70 |
| 18 | 19/20 | Kayserispor U19 | 23 | 18 | 18 | 1 | 4 | - | 1.600 |
| 17 | 18/19 | Kayserispor | |||||||
| 16 | 17/18 | Kayserispor | |||||||
| 13 | 14/15 | Kayserispor | |||||||
| Toplam | 131 | 116 | 87 | 6 | 22 | 1 | 8.109 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | - | - | 5 |
| Altyapı | 1 | - | - | 1 |