Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 24 | 25/26 | Derinkuyugücü | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 540 |
| 23 | 24/25 | Develigücü | 27 | 26 | 16 | - | 3 | 1 | 1.522 |
| 22 | 23/24 | Hacılar Erciyes | 19 | 19 | 16 | 3 | 2 | - | 1.456 |
| 21 | 22/23 | Kahramanmaraş | 15 | 12 | 7 | - | 4 | - | 614 |
| 20 | 21/22 | Kahramanmaraş | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 20/21 | Kayserispor | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 73 |
| 19 | 20/21 | Kayserispor U19 | 16 | 16 | 12 | - | 4 | - | 1.120 |
| 18 | 19/20 | Kayserispor | 2 | 2 | - | - | - | - | 70 |
| 18 | 19/20 | Kayserispor U19 | 23 | 18 | 18 | 1 | 4 | - | 1.600 |
| 17 | 18/19 | Kayserispor | | | | | | | |
| 16 | 17/18 | Kayserispor | | | | | | | |
| 13 | 14/15 | Kayserispor | | | | | | | |
| | Toplam | 115 | 101 | 76 | 5 | 18 | 1 | 6.995 |
Ahmet Kartal Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Derinkuyugücü | BAL | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 540 |
| 24 yaş, 2025-26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 540 |
|
| Develigücü | BAL | 27 | 26 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | - | 1.522 |
| 23 yaş, 2024-25 | 27 | 26 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.522 |
|
| Hacılar Erciyes | BAL | 19 | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | 1.456 |
| 22 yaş, 2023-24 | 19 | 19 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1.456 |
|
| Kahramanmaraş | 3L | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | 524 |
| Kahramanmaraş | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| 21 yaş, 2022-23 | 15 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 614 |
|
| Kahramanmaraş | 2L | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kahramanmaraş | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 yaş, 2021-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kayserispor | U19 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1.120 |
| Kayserispor | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 73 |
| Kayserispor | SL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2020-21 | 19 | 18 | 13 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.193 |
|
| Kayserispor | U19 | 23 | 18 | 18 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1.600 |
| Kayserispor | TK | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 70 |
| 18 yaş, 2019-20 | 25 | 20 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.670 |
|
Ahmet Kartal Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 4 | - | - | 4 |
| Altyapı | 1 | - | - | 1 |