
Ahmet Aslan
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendikspor | 1 : 1 | 78' | |||
| 2. | Sivasspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 3. | Sakaryaspor | 3 : 1 | 84' | |||
| 4. | Serikspor (D) | 2 : 4 | 89' | |||
| 5. | Adana Demirspor | 3 : 1 | 90' | |||
| 6. | Keçiörengücü (D) | 2 : 1 | 77' | |||
| 7. | Vanspor FK | 2 : 0 | 79' | |||
| 8. | Manisa FK (D) | 0 : 4 | 77' | |||
| 9. | Hatayspor | 5 : 0 | 75' | |||
| 10. | Erokspor (D) | 1 : 1 | 77' | |||
| 11. | Iğdır FK | 2 : 0 | 87' | |||
| 12. | Boluspor (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 13. | İstanbulspor | 5 : 0 | 24' | |||
| 14. | Ümraniyespor (D) | 1 : 0 | 31' | |||
| 15. | Çorum FK | 4 : 0 | 1 | 90' | ||
| 16. | Bandırmaspor (D) | 2 : 0 | 67' | |||
| 17. | Erzurumspor FK (D) | 2 : 2 | 86' | |||
| TK | Gençlerbirliği (D) | 3 : 2 | 15' | |||
| 18. | Amedspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 19. | Sarıyer (D) | 1 : 0 | 89' | |||
| 20. | Pendikspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| TK | Konyaspor | 1 : 2 | 45' | |||
| 21. | Sivasspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 22. | Sakaryaspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 23. | Serikspor | 3 : 0 | 89' | |||
| 24. | Adana Demirspor (D) | 0 : 5 | 75' | |||
| 25. | Keçiörengücü | 4 : 3 | 89' | |||
| 26. | Vanspor FK (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 27. | Manisa FK | 1 : 2 | 74' | |||
| 28. | Hatayspor (D) | 1 : 3 | 69' | |||
| 29. | Erokspor | 3 : 4 | 82' | |||
| 30. | Iğdır FK (D) | 2 : 3 | 1 | 90' | ||
| 31. | Boluspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 32. | İstanbulspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 33. | Ümraniyespor | 1 : 0 | 90' | |||
| 34. | Çorum FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 35. | Bandırmaspor | 0 : 0 | 89' | |||
| 36. | Erzurumspor FK | 1 : 1 | 88' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ahmet Aslan |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.06.2001 (24 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Ankara, Çankaya |
| Oynadığı Son Maç | Bodrum FK 1 : 1 Erzurumspor FK |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25/26 | Bodrum FK | 38 | 38 | 34 | 2 | 3 | - | 2.950 |
| 23 | 24/25 | Bodrum FK | 36 | 26 | 17 | 1 | 4 | - | 1.484 |
| 22 | 23/24 | Bodrum FK | 21 | 19 | 13 | - | 3 | - | 1.248 |
| 22 | 23/24 | Bucaspor 1928 | 19 | 19 | 17 | 1 | 2 | - | 1.394 |
| 21 | 22/23 | Bucaspor 1928 | 20 | 12 | 8 | 2 | 3 | - | 675 |
| 21 | 22/23 | İzmir Çoruhlu FK | 16 | 16 | 16 | - | 5 | - | 1.403 |
| 20 | 21/22 | Menemen FK | 19 | 10 | 2 | - | - | - | 244 |
| 19 | 20/21 | Ankaragücü U19 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | 600 |
| 18 | 19/20 | Ankaragücü U19 | 21 | 21 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1.813 |
| 17 | 18/19 | Ankaragücü | |||||||
| 16 | 17/18 | Ankaragücü | |||||||
| Toplam | 198 | 168 | 134 | 7 | 22 | 1 | 11.811 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 4 | 2 | - | 6 |
| Altyapı | 1 | - | - | 1 |