
Abdullah Çelik
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iğdır FK | 0 : 1 | 90' | |||
| 2. | Somaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 3. | Menemen FK | 1 : 1 | 90' | |||
| 4. | Denizlispor (D) | 3 : 2 | 80' | |||
| 5. | Sarıyer | 3 : 1 | 90' | |||
| 6. | Düzcespor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 7. | 68 Aksarayspor | 0 : 0 | 90' | |||
| TK | Silivrispor | 6 : 3 | -- | |||
| 8. | İskenderunspor (D) | 1 : 0 | 45' | |||
| 9. | Uşakspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 10. | Gebzespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 11. | Amedspor | 1 : 1 | 90' | |||
| TK | Gölcükspor | 2 : 1 | -- | |||
| 12. | Karaman FK (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 13. | Isparta 32 Spor | 0 : 1 | 12' | |||
| 15. | Etimesgut SK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 16. | 24 Erzincanspor | 0 : 0 | 90' | |||
| TK | Sivasspor (D) | 2 : 1 | 26' | |||
| 17. | Fethiyespor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 18. | İnegölspor | 3 : 3 | 90' | |||
| 19. | Kastamonuspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 20. | Iğdır FK (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 21. | Somaspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 22. | Menemen FK (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 23. | Denizlispor | 2 : 2 | 1' | |||
| 24. | Sarıyer (D) | 3 : 4 | 45' | |||
| 25. | Düzcespor | 3 : 0 | 90' | |||
| 26. | 68 Aksarayspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 27. | İskenderunspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 28. | Uşakspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 29. | Gebzespor | 1 : 0 | 1 | 90' | ||
| 30. | Amedspor (D) | 5 : 1 | -- | |||
| 31. | Karaman FK | 5 : 2 | 90' | |||
| 32. | Isparta 32 Spor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 34. | Etimesgut SK | 1 : 1 | 90' | |||
| 35. | 24 Erzincanspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 37. | İnegölspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 38. | Kastamonuspor | 2 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Abdullah Çelik |
|---|---|
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 19.07.1997 (28 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Keçiörengücü 7 : 0 Adana Demirspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25/26 | Keçiörengücü | 37 | 13 | 11 | - | 5 | - | 998 |
| 27 | 24/25 | Arnavutköy Bld. | 33 | 32 | 31 | 2 | 4 | - | 2.815 |
| 26 | 23/24 | Arnavutköy Bld. | 38 | 33 | 29 | 1 | 5 | - | 2.639 |
| 25 | 22/23 | Ankara Demir | 36 | 36 | 36 | 3 | 5 | - | 3.234 |
| 25 | 22/23 | Ankaragücü | |||||||
| 24 | 21/22 | Iğdır FK | 40 | 34 | 31 | 1 | 4 | - | 2.775 |
| 24 | 21/22 | Ankaragücü | |||||||
| 23 | 20/21 | Ankaragücü | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | 20/21 | Başkent Şafakspor | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | - | 1.575 |
| 22 | 19/20 | Başkent Şafakspor | 27 | 23 | 21 | - | 3 | 1 | 1.874 |
| 21 | 18/19 | Başkent Şafakspor | 16 | 12 | 11 | - | 4 | - | 963 |
| 20 | 17/18 | Beşiktaş | 3 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 19 | 16/17 | Beşiktaş | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 250 | 202 | 188 | 8 | 33 | 1 | 16.887 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | 2 | 1 | 8 |