Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silivrispor | 3 : 0 | -- | |||
2. | Darıca G. Birliği (D) | 1 : 2 | 79' | |||
3. | Bld. Derincespor | 3 : 2 | 45' | |||
4. | Beykoz Anadolu (D) | 3 : 1 | 15' | |||
5. | Edirnespor | 4 : 2 | 27' | |||
6. | B. Tepecikspor (D) | 1 : 3 | 13' | |||
7. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 : 3 | -- | |||
10. | Sarıyer | 0 : 0 | 12' | |||
11. | Arnavutköy Bld. (D) | 1 : 1 | 25' | |||
12. | Erokspor | 0 : 2 | 25' | |||
16. | Beylerbeyi 1911 | 0 : 2 | -- | |||
20. | Eskişehirspor | 0 : 2 | 79' | |||
17. | Beykoz İshaklıspor (D) | 4 : 0 | -- | |||
21. | Keçiörengücü (D) | 4 : 0 | 90' | |||
18. | İnkılapspor | 0 : 4 | 39' | |||
22. | Bandırmaspor | 0 : 1 | 90' | |||
19. | Maltepespor (D) | 4 : 1 | 2' | |||
23. | Adanaspor (D) | 2 : 0 | 58' | |||
20. | Kartalspor (D) | 2 : 0 | 1' | |||
24. | Bursaspor | 0 : 5 | 59' | |||
25. | Ümraniyespor (D) | 5 : 1 | 90' | |||
26. | Denizlispor | 0 : 4 | 90' | |||
23. | Vefa | 0 : 0 | 12' | |||
24. | Şile Yıldızspor (D) | 2 : 0 | 5' | |||
28. | Altay | 2 : 3 | 90' | |||
25. | Alibeyköyspor | 1 : 5 | 45' | |||
29. | Bodrum FK (D) | 2 : 1 | 89' | |||
30. | Göztepe | 0 : 2 | 90' | |||
27. | Nişantaşıspor | 2 : 1 | 1' | |||
31. | Gençlerbirliği (D) | 8 : 0 | 55' | |||
28. | Sarıyer Yenimahalle (D) | 3 : 0 | 30' | |||
32. | Manisa FK (D) | 8 : 1 | 90' | |||
29. | Yeni Ufukspor | 0 : 3 | 15' | |||
33. | Karagümrük | 1 : 2 | 90' | |||
30. | Haliçspor (D) | 5 : 6 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Ozan Yıldırım |
---|---|
Kulüp : | |
Mevki : | |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.03.2005 (19 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Adana, Seyhan |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24/25 | KÇ Yeşilova Esnafspor | |||||||
18 | 23/24 | Bayrampaşa | 12 | 10 | 1 | - | - | - | 240 |
18 | 23/24 | Bayrampaşa U19 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | - | 1.060 |
18 | 23/24 | Sultanbeyli Belediye U19 | 10 | 8 | 2 | - | 2 | - | 241 |
17 | 22/23 | Karagümrük U19 | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 116 |
16 | 21/22 | KÇ Yeşilova Esnafspor | |||||||
Toplam | 43 | 35 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1.657 |