Ömer Ali Şahiner
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Ömer Ali Şahiner |
---|
Kulüp : | Başakşehir |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 02.01.1992 (32 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | Konya, Konya Ereğli |
---|
Kadroya Girdiği Son Maç |
Başakşehir 4 : 1 Göztepe
|
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
32 | 24/25 | Başakşehir | 7 | 5 | 5 | - | 2 | - | 423 |
31 | 23/24 | Başakşehir | 25 | 23 | 16 | - | 2 | - | 1.290 |
30 | 22/23 | Başakşehir | 35 | 33 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2.399 |
29 | 21/22 | Başakşehir | 27 | 21 | 14 | - | 5 | 1 | 1.170 |
28 | 20/21 | Başakşehir | 19 | 18 | 16 | 2 | - | - | 1.389 |
28 | 20/21 | Konyaspor | 14 | 14 | 11 | 2 | 3 | - | 978 |
27 | 19/20 | Konyaspor | 31 | 31 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2.576 |
26 | 18/19 | Konyaspor | 27 | 27 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2.207 |
25 | 17/18 | Konyaspor | 38 | 37 | 33 | 6 | 8 | - | 2.716 |
24 | 16/17 | Konyaspor | 40 | 39 | 32 | 5 | 6 | - | 2.968 |
23 | 15/16 | Konyaspor | 44 | 42 | 34 | 3 | 7 | - | 3.256 |
22 | 14/15 | Konyaspor | 33 | 33 | 29 | 3 | 5 | - | 2.593 |
21 | 13/14 | Konyaspor | 34 | 28 | 10 | 2 | - | - | 1.012 |
20 | 12/13 | Konyaspor | 33 | 33 | 30 | 2 | 5 | - | 2.471 |
19 | 11/12 | 1922 Konyaspor | 30 | 30 | 30 | 9 | 5 | - | 2.640 |
| | Toplam | 437 | 414 | 344 | 47 | 60 | 5 | 30.088 |
Ömer Ali Şahiner Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Başakşehir | SL | 7 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 423 |
32 yaş, 2024-25 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 423 |
|
Başakşehir | SL | 24 | 22 | 15 | 7 | 8 | 2 | - | - | 1.200 |
Başakşehir | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
31 yaş, 2023-24 | 25 | 23 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.290 |
|
Başakşehir | TK | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 451 |
Başakşehir | SL | 29 | 27 | 23 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.948 |
30 yaş, 2022-23 | 35 | 33 | 28 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.399 |
|
Başakşehir | SL | 27 | 21 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | 1.170 |
29 yaş, 2021-22 | 27 | 21 | 14 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1.170 |
|
Başakşehir | SL | 17 | 16 | 14 | 2 | 6 | - | - | 2 | 1.209 |
Başakşehir | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
Başakşehir | SK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
Konyaspor | SL | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | - | 892 |
Konyaspor | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 86 |
28 yaş, 2020-21 | 33 | 32 | 27 | 5 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2.367 |
|
Konyaspor | SL | 30 | 30 | 30 | - | 14 | 3 | 2 | 4 | 2.544 |
Konyaspor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 32 |
27 yaş, 2019-20 | 31 | 31 | 30 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2.576 |
|
Konyaspor | SL | 27 | 27 | 26 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2.207 |
26 yaş, 2018-19 | 27 | 27 | 26 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2.207 |
|
Konyaspor | SL | 32 | 31 | 28 | 3 | 11 | 6 | - | 5 | 2.353 |
Konyaspor | TK | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 281 |
Konyaspor | SK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 82 |
25 yaş, 2017-18 | 38 | 37 | 33 | 4 | 15 | 8 | 0 | 6 | 2.716 |
|
Konyaspor | SL | 31 | 31 | 26 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 2.410 |
Konyaspor | TK | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 558 |
24 yaş, 2016-17 | 40 | 39 | 32 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2.968 |
|
Konyaspor | SL | 33 | 33 | 28 | 5 | 2 | 5 | - | 3 | 2.640 |
Konyaspor | TK | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 616 |
23 yaş, 2015-16 | 44 | 42 | 34 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3.256 |
|
Konyaspor | SL | 30 | 30 | 29 | 1 | 10 | 5 | - | 2 | 2.498 |
Konyaspor | TK | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 95 |
22 yaş, 2014-15 | 33 | 33 | 29 | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2.593 |
|
Konyaspor | SL | 33 | 27 | 9 | 18 | 6 | - | - | 2 | 922 |
Konyaspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
21 yaş, 2013-14 | 34 | 28 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.012 |
|
Konyaspor | 1LPO | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 |
Konyaspor | 1L | 31 | 31 | 28 | 3 | 18 | 5 | - | 2 | 2.371 |
Konyaspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
20 yaş, 2012-13 | 33 | 33 | 30 | 3 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2.471 |
|
1922 Konyaspor | 2L | 30 | 30 | 30 | - | 7 | 5 | - | 9 | 2.640 |
19 yaş, 2011-12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 2.640 |
|
Ömer Ali Şahiner Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 43 | 4 | - | 47 |