Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Çorum FK (D) | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
2. | Bodrum FK | 0 : 2 | 90' | |||
3. | Vanspor FK (D) | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
4. | Somaspor | 3 : 1 | 82' | |||
5. | SB Ankaraspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
6. | 1461 Trabzon | 0 : 1 | 90' | |||
7. | İnegölspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
9. | Adıyaman FK (D) | 1 : 2 | 87' | |||
10. | Afyonspor | 1 : 1 | 90' | |||
11. | Etimesgut SK | 2 : 1 | 89' | |||
12. | Ergene Velimeşe (D) | 0 : 0 | 62' | |||
13. | Sakaryaspor | 1 : 2 | 54' | |||
15. | Serikspor | 3 : 0 | 89' | |||
16. | Kahramanmaraş (D) | 4 : 0 | 90' | |||
17. | Sivas Dört Eylül | 0 : 0 | 45' | |||
20. | Bayburt Özel İd. | 2 : 0 | 11' | |||
21. | Sarıyer (D) | 4 : 1 | 25' | |||
23. | Bodrum FK (D) | 1 : 0 | 90' | |||
24. | Vanspor FK | 1 : 1 | 79' | |||
25. | Somaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
26. | SB Ankaraspor | 1 : 0 | 85' | |||
27. | 1461 Trabzon (D) | 0 : 1 | 90' | |||
28. | İnegölspor | 2 : 2 | 78' | |||
29. | Niğde Anadolu FK (D) | 2 : 3 | 90' | |||
22. | Çorum FK | 4 : 1 | 90' | |||
30. | Adıyaman FK | 2 : 0 | 90' | |||
31. | Afyonspor (D) | 2 : 0 | 77' | |||
32. | Diyarbekirspor | 3 : 0 | 12' | |||
33. | Ergene Velimeşe (D) | 0 : 6 | 1 | 13' | ||
34. | Etimesgut SK (D) | 0 : 0 | -- | |||
35. | 7 Eylül Turgutlu | 3 : 0 | 20' | |||
36. | Serikspor (D) | 1 : 2 | 31' | |||
37. | Kahramanmaraş | 1 : 0 | 7' | |||
38. | Sivas Dört Eylül (D) | 1 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Okan Dernek |
---|---|
Kulüp : | Kahramanmaraş İstiklalspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.03.1994 (31 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | Zonguldak, Çaycuma |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24/25 | Kahramanmaraş İstiklal | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
29 | 23/24 | Menemen FK | 37 | 31 | 19 | 1 | 8 | - | 1.638 |
28 | 22/23 | İskenderunspor | 37 | 37 | 34 | 2 | 12 | - | 2.766 |
27 | 21/22 | Sakaryaspor | 19 | 18 | 11 | 1 | 3 | - | 1.068 |
27 | 21/22 | Diyarbekirspor | 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | - | 1.228 |
26 | 20/21 | Diyarbekirspor | 24 | 24 | 23 | 7 | 9 | 1 | 2.049 |
25 | 19/20 | Samsunspor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
24 | 18/19 | Samsunspor | 28 | 17 | 11 | 1 | 6 | - | 964 |
23 | 17/18 | Amedspor | 30 | 29 | 25 | - | 11 | - | 2.304 |
22 | 16/17 | Amedspor | 20 | 20 | 19 | 1 | 8 | - | 1.755 |
22 | 16/17 | Karagümrük | 11 | 8 | 7 | - | 5 | - | 639 |
21 | 15/16 | Karagümrük | 33 | 33 | 31 | 2 | 5 | 1 | 2.771 |
20 | 14/15 | Çatalcaspor | 28 | 28 | 21 | 1 | 9 | - | 1.969 |
19 | 13/14 | Arnavutköy Bld. | 19 | 15 | 11 | - | 2 | 1 | 1.036 |
Toplam | 303 | 276 | 228 | 18 | 82 | 3 | 20.277 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 14 | 4 | - | 18 |