
Enes Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Serikspor | 2 : 2 | 7' | |||
| TK | Artvin Hopaspor (D) | 3 : 4 | 1 | 90' | ||
| 3. | Beykoz İshaklıspor (D) | 2 : 1 | 15' | |||
| 4. | Diyarbekirspor | 2 : 1 | -- | |||
| TK | Gaziantep FK | 2 : 1 | 1 | 61' | ||
| 5. | Kocaelispor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 6. | Bayburt Özel İd. | 0 : 4 | 35' | |||
| 7. | Çorum FK (D) | 2 : 1 | 26' | |||
| 8. | Karacabey Belediye | 3 : 0 | 1 | 87' | ||
| 9. | Çankaya SK (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 10. | Muğlaspor | 1 : 0 | 89' | |||
| 11. | 1461 Trabzon (D) | 1 : 1 | 66' | |||
| 12. | Fatsa Belediye | 0 : 0 | 60' | |||
| 13. | Gölcükspor (D) | 2 : 1 | 75' | |||
| 14. | 7 Eylül Turgutlu | 2 : 3 | 45' | |||
| 15. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 2 : 3 | 19' | |||
| 16. | Cizrespor (D) | 0 : 0 | 24' | |||
| 17. | Payasspor | 2 : 0 | 9' | |||
| 18. | Bucaspor | 2 : 0 | -- | |||
| 19. | Serikspor (D) | 1 : 0 | 13' | |||
| 20. | Beykoz İshaklıspor | 1 : 0 | -- | |||
| 21. | Diyarbekirspor (D) | 2 : 0 | 14' | |||
| 22. | Kocaelispor | 5 : 1 | 3 | 90' | ||
| 23. | Bayburt Özel İd. (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 24. | Çorum FK | 1 : 2 | 70' | |||
| 29. | Fatsa Belediye (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 30. | Gölcükspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 31. | 7 Eylül Turgutlu (D) | 1 : 3 | 2 | 90' | ||
| 32. | Beyoğlu Yeni Çarşı (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 33. | Cizrespor | 1 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Enes Yılmaz |
|---|---|
| Tam Adı : | Muhammed Enes Yılmaz |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.08.1996 (29 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Sivas |
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Beykoz Anadolu 2 : 2 Karacabey Belediye |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25/26 | Karacabey Belediye | 36 | 32 | 24 | 7 | 6 | - | 2.172 |
| 28 | 24/25 | Karacabey Belediye | 36 | 35 | 33 | 7 | 8 | - | 2.920 |
| 27 | 23/24 | 24 Erzincanspor | 38 | 36 | 23 | 8 | 5 | - | 2.105 |
| 26 | 22/23 | Menemen FK | 35 | 35 | 31 | 10 | 3 | - | 2.748 |
| 25 | 21/22 | Gebzespor | 35 | 35 | 29 | 12 | 3 | - | 2.544 |
| 24 | 20/21 | Gebzespor | 30 | 30 | 27 | 12 | 2 | - | 2.331 |
| 23 | 19/20 | Kahramanmaraş | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 647 |
| 23 | 19/20 | Ankara Demir | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | 162 |
| 22 | 18/19 | 24 Erzincanspor | 30 | 26 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1.525 |
| 21 | 17/18 | Ankara Demir | 20 | 18 | 11 | 8 | 3 | - | 1.064 |
| 21 | 17/18 | Çorum FK | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | - | 539 |
| 20 | 16/17 | Ankara Demir | 33 | 31 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1.981 |
| 19 | 15/16 | Sivas Dört Eylül | 20 | 15 | 4 | - | 1 | - | 485 |
| 19 | 15/16 | Boluspor | 3 | 2 | - | - | - | - | 12 |
| 18 | 14/15 | Boluspor | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 69 |
| Toplam | 366 | 329 | 233 | 84 | 43 | 2 | 21.304 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 55 | 22 | 7 | 84 |