Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kayserispor (D) | 0 : 0 | 20' | |||
2. | Trabzonspor | 2 : 0 | 7' | |||
4. | Gaziantep FK (D) | 0 : 3 | 80' | |||
5. | Samsunspor | 4 : 2 | 75' | |||
6. | Başakşehir (D) | 1 : 2 | 45' | |||
3. | İstanbulspor (D) | 0 : 1 | 78' | |||
7. | Ankaragücü | 2 : 1 | 64' | |||
8. | Antalyaspor (D) | 0 : 2 | -- | |||
9. | Beşiktaş | 2 : 1 | 6' | |||
10. | Ç. Rizespor (D) | 0 : 1 | 45' | |||
11. | Kasımpaşa | 2 : 1 | -- | |||
12. | Hatayspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
13. | Alanyaspor | 4 : 0 | 16' | |||
14. | Pendikspor (D) | 0 : 2 | 12' | |||
15. | Adana Demirspor | 3 : 1 | 65' | |||
17. | Karagümrük | 1 : 0 | 71' | |||
18. | Fenerbahçe (D) | 0 : 0 | 89' | |||
19. | Konyaspor | 3 : 0 | 89' | |||
16. | Sivasspor (D) | 1 : 1 | 1 | 88' | ||
20. | Kayserispor | 2 : 1 | 25' | |||
TK | Ümraniyespor | 4 : 1 | 63' | |||
21. | Trabzonspor (D) | 1 : 5 | 76' | |||
22. | İstanbulspor | 3 : 1 | 64' | |||
23. | Gaziantep FK | 2 : 1 | 45' | |||
24. | Samsunspor (D) | 0 : 2 | 88' | |||
25. | Başakşehir | 2 : 0 | 87' | |||
26. | Ankaragücü (D) | 0 : 3 | 1 | 61' | ||
27. | Antalyaspor | 2 : 1 | 79' | |||
TK | Karagümrük | 0 : 2 | 45' | |||
28. | Beşiktaş (D) | 0 : 1 | 89' | |||
29. | Ç. Rizespor | 6 : 2 | 3 | 90' | ||
30. | Kasımpaşa (D) | 3 : 4 | 90' | |||
31. | Hatayspor | 1 : 0 | 84' | |||
SK | Fenerbahçe | 3 : 0 | -- | |||
32. | Alanyaspor (D) | 0 : 4 | 77' | |||
33. | Pendikspor | 4 : 1 | 90' | |||
34. | Adana Demirspor (D) | 0 : 3 | 1 | 90' | ||
35. | Sivasspor | 6 : 1 | 74' | |||
36. | Karagümrük (D) | 2 : 3 | 82' | |||
37. | Fenerbahçe | 0 : 1 | 73' | |||
38. | Konyaspor (D) | 1 : 3 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Kerem Demirbay |
---|---|
Kulüp : | Galatasaray |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 03.07.1993 (31 yaşında) |
Uyruk : | Almanya |
Oynadığı Son Maç |
Galatasaray 2 : 2 Eyüpspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 24/25 | Galatasaray | 13 | 12 | 3 | - | 1 | - | 365 |
30 | 23/24 | Galatasaray | 41 | 36 | 28 | 6 | 2 | - | 2.322 |
Toplam | 54 | 48 | 31 | 6 | 3 | 0 | 2.687 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 4 | 1 | 1 | 6 |
|
|