Josef de Souza
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Bursaspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 4. | Kasımpaşa (D) | 1 : 5 | 1 | 90' | ||
| 5. | Gaziantepspor | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 6. | SB Ankaraspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 7. | Alanyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 8. | Konyaspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 9. | Karabükspor | 5 : 0 | 90' | |||
| 10. | Akhisarspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 11. | Galatasaray | 2 : 0 | 90' | |||
| 12. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 5 | 90' | |||
| 13. | Beşiktaş | 0 : 0 | 90' | |||
| 14. | Antalyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 15. | Gençlerbirliği | 3 : 0 | 90' | |||
| 16. | Trabzonspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 17. | Adanaspor | 2 : 2 | 90' | |||
| 18. | Başakşehir | 1 : 0 | 90' | |||
| 19. | Kayserispor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
| TK | Beşiktaş (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 20. | Bursaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 21. | Kasımpaşa | 0 : 0 | 90' | |||
| 22. | Gaziantepspor (D) | 1 : 1 | 14' | |||
| TK | Kayserispor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 23. | SB Ankaraspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 25. | Konyaspor | 2 : 3 | 90' | |||
| 26. | Karabükspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| TK | Kayserispor | 3 : 0 | 1 | 45' | ||
| 27. | Akhisarspor | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
| 28. | Galatasaray (D) | 0 : 1 | 1 | 90' | ||
| TK | Başakşehir (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 29. | Ç. Rizespor | 2 : 1 | 90' | |||
| 30. | Beşiktaş (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| TK | Başakşehir | 11 : 12 | 1 | 90' | ||
| 32. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 33. | Trabzonspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 34. | Adanaspor (D) | 1 : 3 | 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Josef de Souza |
|---|---|
| Tam Adı : | Josef de Souza Dias |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 11.02.1989 (37 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23/24 | Başakşehir | 20 | 13 | 7 | - | 4 | - | 465 |
| 33 | 22/23 | Beşiktaş | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 818 |
| 32 | 21/22 | Beşiktaş | 35 | 35 | 32 | 5 | 9 | 1 | 2.885 |
| 31 | 20/21 | Beşiktaş | 38 | 38 | 34 | 3 | 7 | 1 | 3.113 |
| 29 | 18/19 | Fenerbahçe | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 180 |
| 28 | 17/18 | Fenerbahçe | 39 | 37 | 36 | 4 | 6 | - | 3.231 |
| 27 | 16/17 | Fenerbahçe | 35 | 35 | 34 | 7 | 6 | 1 | 3.029 |
| 26 | 15/16 | Fenerbahçe | 37 | 36 | 34 | 2 | 8 | - | 2.855 |
| Toplam | 217 | 206 | 188 | 23 | 43 | 4 | 16.576 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 16 | 6 | 1 | 23 |
|
| ||||||||||||||||||