Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pendikspor (D) | 1 : 5 | 90' | |||
2. | Kasımpaşa | 0 : 0 | 90' | |||
3. | Alanyaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
4. | Adana Demirspor | 3 : 3 | 90' | |||
5. | Karagümrük (D) | 0 : 0 | 90' | |||
6. | Trabzonspor | 3 : 2 | 90' | |||
7. | Sivasspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
8. | Konyaspor | 3 : 1 | 90' | |||
9. | Fenerbahçe (D) | 4 : 2 | 90' | |||
10. | Kayserispor | 1 : 2 | 90' | |||
TK | Sarıyer | 2 : 0 | 90' | |||
11. | Samsunspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
12. | Galatasaray | 2 : 1 | 90' | |||
13. | İstanbulspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
14. | Antalyaspor | 3 : 3 | 1 | 90' | ||
15. | Başakşehir (D) | 1 : 0 | 90' | |||
17. | Ankaragücü (D) | 0 : 0 | 90' | |||
18. | Beşiktaş | 1 : 2 | 90' | |||
19. | Ç. Rizespor (D) | 2 : 0 | -- | |||
16. | Gaziantep FK | 0 : 0 | 90' | |||
20. | Pendikspor | 1 : 1 | 75' | |||
21. | Kasımpaşa (D) | 3 : 0 | 90' | |||
22. | Alanyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
23. | Adana Demirspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
24. | Karagümrük | 3 : 1 | 90' | |||
TK | Başakşehir (D) | 4 : 3 | 1' | |||
25. | Trabzonspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
26. | Sivasspor | 1 : 1 | 90' | |||
27. | Konyaspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
30. | Samsunspor | 3 : 0 | 90' | |||
31. | Galatasaray (D) | 1 : 0 | 90' | |||
32. | İstanbulspor | 0 : 3 | 90' | |||
33. | Antalyaspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
34. | Başakşehir | 1 : 2 | 90' | |||
35. | Gaziantep FK (D) | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
36. | Ankaragücü | 2 : 1 | 90' | |||
37. | Beşiktaş (D) | 2 : 2 | 90' | |||
38. | Ç. Rizespor | 2 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Guy-Marcelin Kilama |
---|---|
Kulüp : | Hatayspor |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 30.05.1999 (25 yaşında) |
Uyruk : | Kamerun |
Oynadığı Son Maç |
Hatayspor 3 : 1 Gaziantep FK |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24/25 | Hatayspor | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | 877 |
24 | 23/24 | Hatayspor | 38 | 37 | 36 | 2 | 4 | - | 3.226 |
Toplam | 48 | 47 | 46 | 2 | 4 | 1 | 4.103 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 1 | 1 | - | 2 |