Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenerbahçe (D) | 1 : 0 | -- | |||
2. | Ç. Rizespor | 1 : 2 | -- | |||
3. | Kasımpaşa (D) | 2 : 2 | -- | |||
4. | Galatasaray | 1 : 5 | -- | |||
5. | Antalyaspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
6. | Alanyaspor | 0 : 2 | -- | |||
8. | Samsunspor | 1 : 3 | 4' | |||
10. | Sivasspor | 2 : 4 | -- | |||
11. | Kayserispor (D) | 0 : 0 | 25' | |||
12. | Eyüpspor | 0 : 1 | -- | |||
13. | Trabzonspor (D) | 5 : 0 | 8' | |||
14. | Konyaspor | 0 : 1 | -- | |||
TK | Sebat Gençlik | 4 : 3 | 1 | 79' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Florent Shehu |
---|---|
Kulüp : | Adana Demirspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 17.05.2002 (22 yaşında) |
Uyruk : | İsviçre |
Oynadığı Son Maç |
Adana Demirspor 4 : 3 Sebat Gençlik |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24/25 | Adana Demirspor | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 116 |
21 | 23/24 | Adana Demirspor | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Toplam | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 119 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | - | 1 | - | 1 |