Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Eser Akbaş |
|---|
| Kulüp : | Çamlıcaspor |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.01.1985 (40 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Bayburt |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 40 | 25/26 | Çamlıcaspor | | | | | | | |
| 38 | 23/24 | Gölcükspor | 10 | 5 | 2 | - | - | - | 240 |
| 37 | 22/23 | Siirt İl Özel İdare | 33 | 33 | 31 | 3 | 5 | - | 2.816 |
| 36 | 21/22 | Ergene Velimeşe | 37 | 34 | 28 | - | 2 | - | 2.542 |
| 35 | 20/21 | Ergene Velimeşe | 35 | 35 | 31 | 1 | 2 | - | 2.810 |
| 34 | 19/20 | Ergene Velimeşe | 28 | 26 | 21 | 1 | 3 | - | 2.056 |
| 33 | 18/19 | Osmaniyespor | 33 | 33 | 30 | 6 | - | - | 2.640 |
| 32 | 17/18 | Kahramanmaraş | 34 | 33 | 32 | 1 | 3 | - | 2.887 |
| 31 | 16/17 | Kahramanmaraş | 36 | 36 | 34 | 2 | 2 | - | 2.929 |
| 30 | 15/16 | Kahramanmaraş | 35 | 34 | 32 | 1 | 3 | - | 2.896 |
| 29 | 14/15 | Batman Petrol | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 1.329 |
| 29 | 14/15 | Pendikspor | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 221 |
| 28 | 13/14 | Pendikspor | 33 | 30 | 26 | - | 2 | - | 2.330 |
| 27 | 12/13 | Pendikspor | 34 | 34 | 34 | - | 2 | 1 | 3.056 |
| 26 | 11/12 | Pendikspor | 31 | 30 | 29 | - | 5 | - | 2.543 |
| 25 | 10/11 | Pendikspor | 34 | 34 | 33 | - | 1 | - | 2.966 |
| | Toplam | 447 | 420 | 380 | 16 | 32 | 1 | 34.261 |
Eser Akbaş Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Gölcükspor | BAL | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 240 |
| 38 yaş, 2023-24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 |
|
| Siirt İl Özel İdare | 3L | 31 | 31 | 31 | - | - | 5 | - | 3 | 2.790 |
| Siirt İl Özel İdare | TK | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 26 |
| 37 yaş, 2022-23 | 33 | 33 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2.816 |
|
| Ergene Velimeşe | 2L | 36 | 33 | 28 | 5 | 8 | 2 | - | - | 2.494 |
| Ergene Velimeşe | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 48 |
| 36 yaş, 2021-22 | 37 | 34 | 28 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.542 |
|
| Ergene Velimeşe | 2L | 34 | 34 | 30 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 2.743 |
| Ergene Velimeşe | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 67 |
| 35 yaş, 2020-21 | 35 | 35 | 31 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.810 |
|
| Ergene Velimeşe | 2L | 27 | 26 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 2.056 |
| Ergene Velimeşe | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 yaş, 2019-20 | 28 | 26 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.056 |
|
| Osmaniyespor | 3L | 33 | 33 | 30 | 3 | 9 | - | - | 6 | 2.640 |
| 33 yaş, 2018-19 | 33 | 33 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2.640 |
|
| Kahramanmaraş | 2L | 32 | 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2.715 |
| Kahramanmaraş | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 172 |
| 32 yaş, 2017-18 | 34 | 33 | 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.887 |
|
| Kahramanmaraş | 2L | 34 | 34 | 33 | 1 | 14 | 2 | - | 2 | 2.824 |
| Kahramanmaraş | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 105 |
| 31 yaş, 2016-17 | 36 | 36 | 34 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2.929 |
|
| Kahramanmaraş | 2L | 34 | 33 | 31 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | 2.831 |
| Kahramanmaraş | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 65 |
| 30 yaş, 2015-16 | 35 | 34 | 32 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2.896 |
|
| Batman Petrol | 3L | 15 | 15 | 15 | - | 2 | - | - | - | 1.329 |
| Pendikspor | 2L | 18 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | 131 |
| Pendikspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 90 |
| 29 yaş, 2014-15 | 34 | 23 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.550 |
|
| Pendikspor | 2L | 32 | 29 | 25 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2.240 |
| Pendikspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 28 yaş, 2013-14 | 33 | 30 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.330 |
|
| Pendikspor | 2L | 31 | 31 | 31 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2.786 |
| Pendikspor | TK | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
| 27 yaş, 2012-13 | 34 | 34 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.056 |
|
| Pendikspor | 2L | 31 | 30 | 29 | 1 | 4 | 5 | - | - | 2.543 |
| 26 yaş, 2011-12 | 31 | 30 | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2.543 |
|
| Pendikspor | 2L | 34 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.966 |
| 25 yaş, 2010-11 | 34 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.966 |
|
Eser Akbaş Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 12 | - | 4 | 16 |