Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | Beşiktaş | 3 : 0 | 90' | |||
6. | Hatayspor (D) | 3 : 2 | 90' | |||
7. | Pendikspor | 2 : 1 | 90' | |||
9. | Alanyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
10. | Karagümrük (D) | 0 : 0 | 90' | |||
11. | Fenerbahçe (D) | 2 : 3 | 90' | |||
12. | Konyaspor | 2 : 1 | 90' | |||
13. | Sivasspor (D) | 3 : 3 | 90' | |||
TK | Çorum FK | 3 : 1 | 90' | |||
15. | Gaziantep FK (D) | 1 : 3 | 90' | |||
17. | İstanbulspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
18. | Başakşehir | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
19. | Ankaragücü (D) | 0 : 1 | 90' | |||
16. | Samsunspor | 2 : 1 | 90' | |||
20. | Antalyaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
TK | Manisa FK | 3 : 1 | 90' | |||
21. | Galatasaray | 1 : 5 | 90' | |||
22. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
23. | Kasımpaşa | 2 : 3 | 90' | |||
24. | Beşiktaş (D) | 2 : 0 | 90' | |||
TK | Gençlerbirliği (D) | 1 : 2 | 90' | |||
25. | Hatayspor | 2 : 0 | 90' | |||
26. | Pendikspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
27. | Adana Demirspor | 1 : 0 | 90' | |||
TK | Başakşehir | 1 : 0 | 90' | |||
28. | Alanyaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
29. | Karagümrük | 5 : 1 | 90' | |||
30. | Fenerbahçe | 2 : 3 | 90' | |||
31. | Konyaspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
32. | Sivasspor | 0 : 1 | 90' | |||
33. | Kayserispor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
TK | Karagümrük | 3 : 2 | 90' | |||
34. | Gaziantep FK | 4 : 2 | 90' | |||
35. | Samsunspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
TK | Karagümrük (D) | 0 : 4 | 90' | |||
36. | İstanbulspor | 3 : 0 | 90' | |||
37. | Başakşehir (D) | 0 : 1 | 90' | |||
TK | Beşiktaş (D) | 3 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Batista Mendy |
---|---|
Tam Adı : | Batista Adelino Mendy |
Kulüp : | Trabzonspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.01.2000 (24 yaşında) |
Uyruk : | Fransa |
Oynadığı Son Maç |
Ç. Rizespor 3 : 1 Trabzonspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24/25 | Trabzonspor | 11 | 11 | 10 | - | 1 | - | 945 |
23 | 23/24 | Trabzonspor | 38 | 38 | 38 | 1 | 8 | 1 | 3.420 |
Toplam | 49 | 49 | 48 | 1 | 9 | 1 | 4.365 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 1 | - | - | 1 |