
Ahmet Daş
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Niğde Anadolu FK (D) | 0 : 0 | -- | |||
| TK | Sivas Dört Eylül | 3 : 1 | -- | |||
| 12. | Sakaryaspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 13. | 7 Eylül Turgutlu | 4 : 0 | -- | |||
| 15. | Kahramanmaraş | 7 : 0 | -- | |||
| TK | İstanbulspor (D) | 2 : 3 | -- | |||
| 16. | Sivas Dört Eylül (D) | 3 : 4 | -- | |||
| 17. | Bayburt Özel İd. | 2 : 1 | -- | |||
| 18. | Sarıyer (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 19. | Çorum FK | 3 : 1 | -- | |||
| TK | Fenerbahçe (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 20. | Bodrum FK | 0 : 2 | -- | |||
| 23. | SB Ankaraspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 24. | 1461 Trabzon | 0 : 1 | -- | |||
| 21. | Vanspor FK (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 25. | İnegölspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 26. | Niğde Anadolu FK | 3 : 1 | -- | |||
| 27. | Adıyaman FK (D) | 0 : 5 | -- | |||
| 28. | Etimesgut SK (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 29. | Diyarbekirspor | 2 : 0 | -- | |||
| 22. | Somaspor | 4 : 1 | -- | |||
| 30. | Ergene Velimeşe (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 31. | Sakaryaspor | 2 : 0 | -- | |||
| 32. | 7 Eylül Turgutlu (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 33. | Serikspor | 1 : 0 | -- | |||
| 34. | Kahramanmaraş (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 35. | Sivas Dört Eylül | 0 : 1 | -- | |||
| 36. | Bayburt Özel İd. (D) | 3 : 0 | -- | |||
| 37. | Sarıyer | 4 : 2 | -- | |||
| 38. | Çorum FK (D) | 3 : 2 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ahmet Daş |
|---|---|
| Mevki : | Kaleci |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.04.2000 (26 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kütahya, Tavşanlı |
| Oynadığı Son Maç | Sebat Gençlik 3 : 1 1926 Bulancakspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25/26 | Sebat Gençlik | 28 | 28 | 28 | - | 3 | - | 2.509 |
| 24 | 24/25 | Konyaspor | 8 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | 24/25 | Karacabey Belediye | 23 | 10 | 9 | - | 1 | - | 785 |
| 23 | 23/24 | Sultanbeyli Belediye | 25 | 23 | 23 | - | 3 | 2 | 2.070 |
| 23 | 23/24 | Afyonspor | |||||||
| 22 | 22/23 | Afyonspor | 24 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 21 | 21/22 | Afyonspor | 30 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | 20/21 | Afyonspor | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 90 |
| 19 | 19/20 | Afyonspor | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 19 | 19/20 | Afyonspor U19 | 15 | 15 | 15 | - | 4 | - | 1.350 |
| 18 | 18/19 | Afyonspor | 8 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 17/18 | Tavşanlı Linyitspor | 16 | 3 | 3 | - | 1 | - | 270 |
| 16 | 16/17 | Tavşanlı Linyitspor | 24 | 3 | 1 | - | - | - | 103 |
| 15 | 15/16 | Tavşanlı Linyitspor | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Toplam | 221 | 87 | 83 | 0 | 13 | 2 | 7.448 |