
Yasir Boz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasımpaşa (D) | 2 : 0 | 45' | |||
| 2. | Eyüpspor | 4 : 0 | 12' | |||
| 3. | Samsunspor (D) | 3 : 1 | 45' | |||
| 6. | Ankaragücü (D) | 1 : 1 | 10' | |||
| 7. | Adana Demirspor | 4 : 1 | 12' | |||
| 8. | Antalyaspor (D) | 0 : 0 | 5' | |||
| 9. | Boluspor | 2 : 1 | 85' | |||
| 10. | Kayserispor (D) | 0 : 1 | 8' | |||
| 11. | Beşiktaş | 3 : 4 | 7' | |||
| 13. | Sivasspor | 2 : 1 | -- | |||
| 14. | Y. Malatyaspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 15. | Başakşehir | 2 : 3 | 5' | |||
| 16. | Ç. Rizespor (D) | 0 : 1 | 5' | |||
| 17. | Hatayspor | 0 : 1 | 17' | |||
| 18. | Galatasaray (D) | 3 : 2 | 7' | |||
| 19. | Konyaspor | 1 : 0 | -- | |||
| 20. | Kasımpaşa (D) | 3 : 0 | 18' | |||
| 21. | Eyüpspor (D) | 2 : 2 | 19' | |||
| 22. | Samsunspor | 2 : 2 | 65' | |||
| 24. | Bodrum FK (D) | 2 : 1 | 73' | |||
| 25. | Ankaragücü | 3 : 1 | 34' | |||
| 27. | Antalyaspor | 1 : 0 | 60' | |||
| 28. | Boluspor (D) | 2 : 0 | 20' | |||
| 29. | Kayserispor | 2 : 0 | 58' | |||
| 26. | Adana Demirspor (D) | 2 : 2 | 45' | |||
| 30. | Beşiktaş (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 31. | Trabzonspor | 0 : 2 | 26' | |||
| 32. | Sivasspor (D) | 3 : 0 | 32' | |||
| 34. | Başakşehir (D) | 0 : 0 | 65' | |||
| 35. | Ç. Rizespor | 1 : 0 | 45' | |||
| 36. | Hatayspor (D) | 2 : 2 | 24' | |||
| 37. | Galatasaray | 2 : 2 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yasir Boz |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 03.10.2007 (18 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Düzce |
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Galatasaray 1 : 2 Fenerbahçe |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25/26 | Fenerbahçe U19 | 27 | 23 | 15 | 2 | 4 | - | 1.319 |
| 17 | 24/25 | Fenerbahçe U19 | 32 | 27 | 9 | - | 1 | - | 847 |
| 16 | 23/24 | Fenerbahçe U19 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | 344 |
| 16 | 23/24 | Fenerbahçe U17 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | 619 |
| 15 | 22/23 | Fenerbahçe U17 | 23 | 22 | 20 | 11 | 5 | - | 1.571 |
| 15 | 22/23 | Fenerbahçe U16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 170 |
| 14 | 21/22 | Fenerbahçe | |||||||
| 12 | 19/20 | Fenerbahçe | |||||||
| Toplam | 99 | 88 | 58 | 21 | 14 | 0 | 4.870 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 19 | - | 2 | 21 |