Tunay Torun
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe | 1 : 2 | -- | |||
| 2. | Kasımpaşa (D) | 2 : 0 | 70' | |||
| 3. | Alanyaspor | 1 : 1 | 3' | |||
| 4. | Erzurumspor FK (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 5. | Ankaragücü | 5 : 3 | 7' | |||
| 7. | Kayserispor | 1 : 0 | -- | |||
| 9. | Hatayspor (D) | 2 : 2 | -- | |||
| TK | Uşakspor | 6 : 0 | 2 | 65' | ||
| 10. | Galatasaray | 0 : 4 | -- | |||
| 11. | Karagümrük (D) | 2 : 1 | 49' | |||
| 12. | Göztepe | 3 : 2 | -- | |||
| TK | Eskişehirspor | 3 : 0 | 1 | 77' | ||
| 13. | Trabzonspor (D) | 2 : 1 | 80' | |||
| 14. | Antalyaspor | 2 : 1 | 71' | |||
| 15. | Konyaspor (D) | 1 : 1 | 1 | 84' | ||
| 16. | Gençlerbirliği | 1 : 1 | 90' | |||
| 17. | Beşiktaş (D) | 6 : 0 | 66' | |||
| 18. | Denizlispor | 1 : 1 | 45' | |||
| TK | Beşiktaş (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 19. | Y. Malatyaspor (D) | 4 : 1 | 28' | |||
| 25. | Erzurumspor FK | 0 : 2 | -- | |||
| 26. | Ankaragücü (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 27. | Sivasspor | 0 : 0 | -- | |||
| 28. | Kayserispor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 30. | Hatayspor | 1 : 0 | -- | |||
| 31. | Galatasaray (D) | 3 : 4 | -- | |||
| 32. | Karagümrük | 0 : 0 | 9' | |||
| 33. | Göztepe (D) | 2 : 0 | 71' | |||
| 34. | Trabzonspor | 0 : 0 | -- | |||
| 36. | Konyaspor | 5 : 3 | -- | |||
| 37. | Gençlerbirliği (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 39. | Denizlispor (D) | 0 : 1 | 60' | |||
| 40. | Y. Malatyaspor | 0 : 4 | 53' | |||
| 41. | Gaziantep FK (D) | 4 : 5 | 1 | 65' | ||
| 42. | Başakşehir | 0 : 2 | 77' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Tunay Torun |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.04.1990 (36 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22/23 | Kasımpaşa | 37 | 11 | 1 | - | - | - | 161 |
| 31 | 21/22 | Kasımpaşa | 15 | 9 | 1 | - | 2 | - | 111 |
| 31 | 21/22 | Karagümrük | 20 | 14 | 5 | - | 4 | - | 460 |
| 30 | 20/21 | Ç. Rizespor | 35 | 19 | 12 | 5 | 3 | - | 1.070 |
| 29 | 19/20 | Ç. Rizespor | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 424 |
| 28 | 18/19 | Bursaspor | 26 | 26 | 16 | - | 4 | - | 1.288 |
| 28 | 18/19 | Başakşehir | |||||||
| 27 | 17/18 | Başakşehir | 24 | 8 | 4 | - | 2 | - | 396 |
| 26 | 16/17 | Kasımpaşa | 29 | 29 | 23 | 3 | 6 | - | 2.009 |
| 25 | 15/16 | Kasımpaşa | 33 | 32 | 23 | 2 | 8 | - | 1.879 |
| 24 | 14/15 | Kasımpaşa | 32 | 31 | 26 | 5 | 5 | 1 | 2.279 |
| 23 | 13/14 | Kasımpaşa | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | - | 498 |
| Toplam | 281 | 204 | 119 | 19 | 37 | 1 | 10.575 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 17 | 1 | 1 | 19 |