
Ender Kılıç
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokat Belediyespor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 2. | Ergene Velimeşe | 2 : 0 | 90' | |||
| 3. | Muşspor (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 4. | Anadolu SF | 2 : 1 | 90' | |||
| 5. | Kahramanmaraş (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 6. | Silifke Belediye | 2 : 0 | 90' | |||
| 7. | Kuşadasıspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 8. | Bursaspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 9. | Kırşehir FK | 0 : 1 | 90' | |||
| 11. | 23 Elazığ FK | 3 : 0 | 90' | |||
| 12. | Artvin Hopaspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 13. | Bornova 1877 SK | 3 : 3 | 90' | |||
| TK | Gençlerbirliği (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 14. | Karşıyaka (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 15. | Düzcespor | 4 : 1 | 90' | |||
| 16. | Tokat Belediyespor | 0 : 0 | 90' | |||
| 17. | Ergene Velimeşe (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 18. | Muşspor | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 19. | Anadolu SF (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 20. | Kahramanmaraş | 2 : 1 | 90' | |||
| 22. | Kuşadasıspor (D) | 0 : 3 | 88' | |||
| 23. | Bursaspor | 3 : 1 | 90' | |||
| 24. | Kırşehir FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 25. | Bulvarspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 26. | 23 Elazığ FK (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 21. | Silifke Belediye (D) | 4 : 2 | 90' | |||
| 27. | Artvin Hopaspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 28. | Bornova 1877 SK (D) | 3 : 4 | 1 | 90' | ||
| 29. | Karşıyaka | 3 : 2 | 90' | |||
| 30. | Düzcespor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 3LPO | Düzcespor | 2 : 1 | 90' | |||
| 3LPO | Muşspor | 0 : 4 | 90' | |||
| 3LPO | Muşspor (D) | 4 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ender Kılıç |
|---|---|
| Tam Adı : | Şemsettin Ender Kılıç |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 19.03.1992 (34 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Konya, Cihanbeyli |
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Söke 1970 SK 1 : 0 Kütahyaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25/26 | Kütahyaspor | 30 | 27 | 27 | 3 | 5 | - | 2.430 |
| 32 | 24/25 | Kütahyaspor | 33 | 32 | 32 | 3 | 7 | - | 2.878 |
| 31 | 23/24 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 35 | 31 | 28 | 1 | 5 | - | 2.592 |
| 30 | 22/23 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 36 | 36 | 35 | 3 | 6 | - | 3.183 |
| 29 | 21/22 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 33 | 33 | 33 | 2 | 9 | - | 2.970 |
| 28 | 20/21 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 26 | 24 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1.914 |
| 27 | 19/20 | Cizrespor | 24 | 24 | 24 | 3 | 8 | - | 2.160 |
| 26 | 18/19 | Uşakspor | 34 | 18 | 13 | - | 2 | - | 1.194 |
| 25 | 17/18 | Uşakspor | 32 | 32 | 32 | 2 | 5 | - | 2.873 |
| 24 | 16/17 | Manisa FK | 36 | 19 | 11 | - | - | - | 1.145 |
| 23 | 15/16 | Manisa FK | 35 | 33 | 31 | 1 | 6 | 1 | 2.762 |
| 22 | 14/15 | Silivrispor | 35 | 29 | 27 | 3 | 7 | - | 2.509 |
| 21 | 13/14 | Batman Petrol | 36 | 30 | 22 | 1 | - | 1 | 2.090 |
| 20 | 12/13 | Pazarspor | 36 | 30 | 28 | 2 | 7 | - | 2.573 |
| 19 | 11/12 | Keçiörengücü | 9 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | 540 |
| 18 | 10/11 | Pazarspor | 34 | 27 | 12 | - | 6 | - | 1.136 |
| Toplam | 504 | 431 | 383 | 28 | 74 | 4 | 34.949 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 7 | 17 | 4 | 28 |