
Mustafa Katık
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trabzonspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 2. | Bursaspor | 1 : 2 | 45' | |||
| 3. | Antalyaspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 4. | Gaziantep FK | 2 : 0 | -- | |||
| 5. | Adana Demirspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 3. | 52 Orduspor | 3 : 0 | 90' | |||
| 5. | Ç. Rizespor | 1 : 0 | 90' | |||
| 6. | Erzurumspor FK (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 7. | Samsunspor | 4 : 1 | 1 | 90' | ||
| 8. | Trabzonspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 10. | 52 Orduspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 12. | Ç. Rizespor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 13. | Erzurumspor FK | 1 : 0 | 90' | |||
| 14. | Samsunspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 9. | Tokat Belediyespor | 7 : 1 | 90' | |||
| 15. | Trabzonspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 16. | Tokat Belediyespor | 5 : 0 | 70' | |||
| 17. | 52 Orduspor | 8 : 0 | 41' | |||
| 19. | Ç. Rizespor | 0 : 0 | 90' | |||
| 20. | Erzurumspor FK | 2 : 0 | 90' | |||
| 21. | Samsunspor | 3 : 1 | 90' | |||
| U16-PO | Gaziantep FK | 3 : 2 | 90' | |||
| U16-PO | Denizlispor | 2 : 4 | 90' | |||
| U16-PO | Fenerbahçe (D) | 3 : 5 | 90' | |||
| U16-PO | Bursa Yıldırımspor | 1 : 0 | 90' | |||
| U16-PO | Konyaspor | 6 : 7 | 90' | |||
| 38. | Manisa FK | 1 : 0 | 33' | |||
| 38. | Boluspor | 1 : 3 | 21' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Mustafa Katık |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 27.10.2009 (16 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kayseri, Melikgazi |
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Ankaragücü 4 : 0 Sivasspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25/26 | Sivasspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 25/26 | Sivasspor U19 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 101 |
| 16 | 25/26 | Sivasspor U17 | 18 | 17 | 17 | 7 | 10 | - | 1.477 |
| 15 | 24/25 | Sivasspor U19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 15 | 24/25 | Sivasspor U17 | 6 | 2 | - | - | - | - | 78 |
| 15 | 24/25 | Sivasspor U16 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | - | 1.821 |
| 14 | 23/24 | Sivasspor | |||||||
| 13 | 22/23 | Sivasspor | |||||||
| 12 | 21/22 | Sivasspor | |||||||
| Toplam | 52 | 46 | 38 | 8 | 13 | 0 | 3.498 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 7 | 1 | - | 8 |