Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iğdır FK | 0 : 1 | 21' | |||
2. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 1 | 26' | |||
3. | Erokspor | 2 : 1 | 68' | |||
4. | Keçiörengücü (D) | 1 : 1 | 1 | 58' | ||
6. | Amedspor (D) | 1 : 1 | 11' | |||
9. | Çorum FK | 2 : 0 | 1' | |||
10. | İstanbulspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
11. | Ümraniyespor | 3 : 0 | 1 | 14' | ||
12. | Bandırmaspor (D) | 2 : 0 | 16' | |||
13. | Şanlıurfaspor | 1 : 0 | -- | |||
14. | Sakaryaspor (D) | 2 : 1 | 31' | |||
15. | Ankaragücü | 2 : 3 | 9' | |||
16. | Karagümrük (D) | 2 : 2 | 1' | |||
TK | 1461 Trabzon | 4 : 0 | 1 | 90' | ||
17. | Kocaelispor | 1 : 3 | 30' | |||
18. | Y. Malatyaspor (D) | 2 : 4 | 1 | 82' | ||
TK | Eyüpspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
19. | Adanaspor | 3 : 1 | -- | |||
25. | Amedspor | 0 : 0 | 21' | |||
26. | Manisa FK (D) | 0 : 2 | -- | |||
27. | Erzurumspor FK | 0 : 0 | 11' | |||
28. | Çorum FK (D) | 0 : 2 | -- | |||
29. | İstanbulspor | 1 : 0 | -- | |||
30. | Ümraniyespor (D) | 1 : 0 | 75' | |||
31. | Bandırmaspor | 0 : 0 | 83' | |||
32. | Şanlıurfaspor (D) | 3 : 2 | 90' | |||
33. | Sakaryaspor | 3 : 1 | 1 | 70' | ||
34. | Ankaragücü (D) | 2 : 2 | 10' | |||
35. | Karagümrük | 1 : 0 | 61' | |||
36. | Kocaelispor (D) | 3 : 4 | 8' | |||
37. | Y. Malatyaspor | 10 : 1 | 2 | 90' | ||
38. | Adanaspor (D) | 0 : 7 | 2 | 72' | ||
1LPO | İstanbulspor (D) | 1 : 2 | 1 | 86' | ||
1LPO | Bandırmaspor | 1 : 4 | 71' | |||
1LPO | Bandırmaspor (D) | 1 : 0 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Khouma Babacar |
---|---|
Tam Adı : | Elhadji Babacar Khouma |
Kulüp : | Sarıyer |
Mevki : | Forvet |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 17.03.1993 (32 yaşında) |
Uyruk : | |
Oynadığı Son Maç | Ümraniyespor 1 : 3 Sarıyer |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 25/26 | Sarıyer | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 304 |
31 | 24/25 | Boluspor | 35 | 28 | 13 | 10 | 2 | - | 1.251 |
28 | 21/22 | Alanyaspor | 18 | 17 | 6 | 6 | 1 | - | 614 |
27 | 20/21 | Alanyaspor | 29 | 27 | 23 | 12 | 5 | 1 | 1.771 |
Toplam | 88 | 77 | 46 | 30 | 9 | 1 | 3.940 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 23 | 4 | 3 | 30 |
|
|