Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giresunspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
2. | Sivasspor | 3 : 0 | 90' | |||
3. | Fenerbahçe (D) | 4 : 2 | 90' | |||
4. | Ümraniyespor | 1 : 0 | 1 | 90' | ||
5. | Hatayspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
6. | Trabzonspor | 3 : 2 | 1 | 16' | ||
7. | Antalyaspor (D) | 0 : 3 | 90' | |||
8. | Galatasaray | 0 : 0 | 90' | |||
9. | Gaziantep FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
10. | Kasımpaşa (D) | 1 : 4 | 90' | |||
11. | Konyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
12. | Kayserispor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
TK | Nazilli Belediye | 4 : 3 | -- | |||
14. | Alanyaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
TK | Ç. Rizespor | 3 : 4 | 25' | |||
15. | Karagümrük | 2 : 1 | 90' | |||
16. | Beşiktaş (D) | 1 : 0 | 90' | |||
17. | İstanbulspor | 6 : 0 | 68' | |||
18. | Başakşehir (D) | 2 : 1 | 90' | |||
20. | Giresunspor | 1 : 1 | 90' | |||
21. | Sivasspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
22. | Fenerbahçe | 1 : 1 | 90' | |||
23. | Ümraniyespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
25. | Trabzonspor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
26. | Antalyaspor | 2 : 0 | 90' | |||
27. | Galatasaray (D) | 2 : 0 | 90' | |||
29. | Kasımpaşa | 5 : 0 | 90' | |||
30. | Konyaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
31. | Kayserispor | 5 : 3 | 90' | |||
33. | Alanyaspor | 4 : 2 | 85' | |||
34. | Karagümrük (D) | 2 : 3 | 90' | |||
35. | Beşiktaş | 1 : 4 | 90' | |||
36. | İstanbulspor (D) | 0 : 2 | 45' | |||
37. | Başakşehir | 2 : 3 | 90' | |||
38. | Ankaragücü (D) | 1 : 2 | 75' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Kevin Rodrigues |
---|---|
Tam Adı : | Kevin Manuel Rodrigues |
Kulüp : | Kasımpaşa |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.03.1994 (30 yaşında) |
Uyruk : | Portekiz |
Oynadığı Son Maç |
Kasımpaşa 1 : 2 Kayserispor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24/25 | Kasımpaşa | 8 | 8 | 7 | - | 2 | - | 589 |
29 | 23/24 | Adana Demir | 11 | 11 | 11 | - | 4 | 1 | 923 |
28 | 22/23 | Adana Demir | 35 | 34 | 33 | 2 | 6 | - | 2.834 |
Toplam | 54 | 53 | 51 | 2 | 12 | 1 | 4.346 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 2 | - | - | 2 |
|
|