Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Kerem Matışlı |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.04.2007 (18 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Bursa, İnegöl |
|---|
| Oynadığı Son Maç | Fethiyespor 1 : 1 Bursaspor |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Bursaspor | 30 | 22 | 22 | - | - | - | 1.921 |
| 17 | 24/25 | Bursaspor | 18 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 17 | 24/25 | Bursaspor U19 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 708 |
| 16 | 23/24 | Bursaspor | 14 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| 16 | 23/24 | Bursaspor U19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 16 | 23/24 | Bursaspor U17 | 16 | 16 | 16 | - | 3 | - | 1.440 |
| 15 | 22/23 | Bursaspor U17 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 270 |
| 15 | 22/23 | Bursaspor U16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 14 | 21/22 | Bursaspor | | | | | | | |
| 12 | 19/20 | Altınordu | | | | | | | |
| 11 | 18/19 | Altınordu | | | | | | | |
| 10 | 17/18 | Altınordu | | | | | | | |
| | Toplam | 91 | 55 | 55 | 0 | 3 | 0 | 4.879 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 2. Lig | 41 | 24 | 24 | - | - | - | 2.101 |
| 3. Lig | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| U19 Elit B | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 798 |
| U17 Elit A | 19 | 19 | 19 | - | 3 | - | 1.710 |
| U16 Bölgesel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Türkiye Kupası | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Toplam | 91 | 55 | 55 | 0 | 3 | 0 | 4.879 |
Kerem Matışlı Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Bursaspor | 2L | 27 | 21 | 21 | - | 1 | - | - | - | 1.831 |
| Bursaspor | TK | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 18 yaş, 2025-26 | 30 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.921 |
|
| Bursaspor | 3L | 15 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Bursaspor | U19 | 8 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | 708 |
| Bursaspor | TK | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 yaş, 2024-25 | 26 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 798 |
|
| Bursaspor | U19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Bursaspor | 2L | 14 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 270 |
| Bursaspor | U17 | 16 | 16 | 16 | - | - | 3 | - | - | 1.440 |
| 16 yaş, 2023-24 | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.800 |
|
| Bursaspor | U16PO | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Bursaspor | U17PO | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| Bursaspor | U17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 15 yaş, 2022-23 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
|