Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sivasspor (D) | 0 : 0 | 29' | |||
4. | Eyüpspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
5. | Beşiktaş | 1 : 1 | 1' | |||
3. | Kayserispor | 2 : 2 | 25' | |||
6. | Gaziantep FK (D) | 0 : 0 | 45' | |||
7. | Konyaspor | 3 : 2 | 45' | |||
8. | Hatayspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
9. | Başakşehir | 1 : 0 | 90' | |||
10. | Göztepe (D) | 2 : 1 | 90' | |||
11. | Fenerbahçe | 2 : 3 | 90' | |||
12. | Ç. Rizespor (D) | 3 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | John Lundstram |
---|---|
Tam Adı : | John David Lundstram |
Kulüp : | Trabzonspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 18.02.1994 (30 yaşında) |
Uyruk : | İngiltere |
Oynadığı Son Maç |
Ç. Rizespor 3 : 1 Trabzonspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24/25 | Trabzonspor | 11 | 11 | 6 | - | 1 | - | 685 |