Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12. | Göztepe | 1 : 2 | -- | |||
13. | Samsunspor (D) | 3 : 1 | -- | |||
14. | Galatasaray | 4 : 1 | 70' | |||
15. | Başakşehir (D) | 0 : 1 | 18' | |||
16. | Konyaspor | 2 : 1 | 86' | |||
17. | Beşiktaş (D) | 1 : 3 | 90' | |||
18. | Gençlerbirliği | 2 : 3 | 60' | |||
19. | Manisa FK (D) | 2 : 2 | 45' | |||
20. | Trabzonspor | 2 : 0 | 69' | |||
22. | Antalyaspor | 1 : 2 | 27' | |||
23. | Gaziantep FK (D) | 1 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | İlbey İnanç Çekiç |
---|---|
Kulüp : | Sivasspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.05.2008 (16 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Tokat |
Oynadığı Son Maç |
Gaziantep FK 1 : 1 Sivasspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24/25 | Sivasspor U17 | 11 | 9 | 6 | - | 2 | - | 555 |
15 | 23/24 | Sivasspor | |||||||
14 | 22/23 | Sivasspor | |||||||
Toplam | 11 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 555 |