Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | İbrahim Kağan Alkış |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.01.2006 (20 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Kahramanmaraş, Göksun |
|---|
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Erciyes 38 FSK 1 : 0 Kilis 1984 FK
|
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 19 | 25/26 | Kilis 1984 FK | 12 | 2 | - | - | - | - | 46 |
| 19 | 25/26 | Gaziantep FK | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 25/26 | Gaziantep FK U19 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | 450 |
| 18 | 24/25 | Gaziantep FK | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 24/25 | Gaziantep FK U19 | 18 | 14 | 13 | - | 3 | - | 1.215 |
| 17 | 23/24 | Gaziantep FK U19 | 20 | 16 | 16 | - | 2 | - | 1.440 |
| 16 | 22/23 | Gaziantep FK U17 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 1.294 |
| 13 | 19/20 | Osmaniyespor | | | | | | | |
| | Toplam | 73 | 52 | 49 | 0 | 5 | 1 | 4.445 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Süper Lig | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. Lig | 12 | 2 | - | - | - | - | 46 |
| U19 Elit A | 25 | 21 | 21 | - | 2 | 1 | 1.890 |
| U19 Elit B | 18 | 14 | 13 | - | 3 | - | 1.215 |
| U17 Elit A | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 1.294 |
| Türkiye Kupası | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 73 | 52 | 49 | 0 | 5 | 1 | 4.445 |
İbrahim Kağan Alkış Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Kilis 1984 FK | 3L | 12 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 46 |
| Gaziantep FK | U19 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 450 |
| Gaziantep FK | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gaziantep FK | SL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2025-26 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 496 |
|
| Gaziantep FK | SL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gaziantep FK | U19 | 18 | 14 | 13 | 1 | - | 3 | - | - | 1.215 |
| 18 yaş, 2024-25 | 19 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.215 |
|
| Gaziantep FK | U19 | 20 | 16 | 16 | - | - | 2 | - | - | 1.440 |
| 17 yaş, 2023-24 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.440 |
|
| Gaziantep FK | U17 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | - | - | - | 1.294 |
| 16 yaş, 2022-23 | 15 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.294 |
|