Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Çorum FK | 3 : 0 | 2 | 89' | ||
2. | Şanlıurfaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
3. | Ankaragücü (D) | 0 : 1 | 90' | |||
4. | Karagümrük | 2 : 2 | 79' | |||
5. | İstanbulspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
6. | Adanaspor | 5 : 2 | 2 | 90' | ||
7. | Sakaryaspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
8. | Bandırmaspor | 1 : 1 | 90' | |||
9. | Kocaelispor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
10. | Y. Malatyaspor | 2 : 0 | 90' | |||
11. | Boluspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
12. | Iğdır FK | 0 : 1 | 90' | |||
13. | Pendikspor (D) | 2 : 2 | 1 | 90' | ||
14. | Gençlerbirliği | 3 : 3 | 90' | |||
TK | Isparta 32 Spor | 3 : 2 | -- | |||
15. | Erokspor (D) | 0 : 1 | 1 | 90' | ||
16. | Keçiörengücü | 1 : 2 | 90' | |||
TK | Karagümrük | 1 : 2 | 6' | |||
17. | Amedspor (D) | 2 : 0 | 45' | |||
18. | Erzurumspor FK | 0 : 0 | 89' | |||
22. | Karagümrük | 2 : 2 | 25' | |||
23. | Adanaspor (D) | 2 : 1 | 64' | |||
24. | Kocaelispor | 0 : 2 | 16' | |||
25. | Y. Malatyaspor (D) | 0 : 6 | 1 | 24' | ||
26. | Boluspor | 0 : 2 | 25' | |||
27. | Gençlerbirliği (D) | 3 : 0 | 68' | |||
28. | Iğdır FK | 0 : 1 | 10' | |||
29. | Erokspor (D) | 1 : 1 | 62' | |||
30. | Pendikspor | 2 : 0 | 2 | 89' | ||
31. | Erzurumspor FK (D) | 1 : 0 | 45' | |||
32. | Keçiörengücü | 1 : 2 | 23' | |||
33. | Amedspor | 2 : 2 | 3' | |||
34. | Çorum FK (D) | 3 : 2 | 1 | 45' | ||
35. | Ankaragücü | 2 : 1 | 1 | 80' | ||
36. | Şanlıurfaspor (D) | 1 : 3 | 77' | |||
37. | Bandırmaspor | 1 : 1 | 64' | |||
38. | Ümraniyespor (D) | 0 : 1 | 86' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Georgi Minchev |
---|---|
Tam Adı : | Georgi Plamenov Minchev |
Kulüp : | Manisa Futbol Kulübü |
Mevki : | Forvet |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.04.1995 (30 yaşında) |
Uyruk : | |
Oynadığı Son Maç | Ümraniyespor 0 : 1 Manisa FK |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 24/25 | Manisa FK | 17 | 17 | 9 | 5 | 1 | - | 806 |
29 | 24/25 | Ümraniyespor | 20 | 19 | 18 | 6 | 1 | - | 1.568 |
Toplam | 37 | 36 | 27 | 11 | 2 | 0 | 2.374 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 4 | 5 | 2 | 11 |
|
|