Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4. | Yeni Malatya | 3 : 0 | -- | |||
5. | Antalyaspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
6. | Adana Demir | 3 : 3 | 1 | 90' | ||
9. | Başakşehir (D) | 3 : 2 | -- | |||
10. | Galatasaray | 2 : 1 | -- | |||
11. | Hatayspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
12. | Trabzonspor | 1 : 2 | -- | |||
13. | Alanyaspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
14. | Giresunspor | 0 : 4 | 4' | |||
16. | Kayserispor | 4 : 2 | -- | |||
17. | Fenerbahçe (D) | 2 : 2 | -- | |||
18. | Göztepe | 2 : 1 | 90' | |||
19. | Konyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
TK | Altay | 1 : 0 | 90' | |||
SüKu | Antalyaspor | 5 : 3 | 90' | |||
20. | Ç. Rizespor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
22. | Karagümrük (D) | 0 : 1 | -- | |||
23. | Yeni Malatya (D) | 1 : 1 | -- | |||
24. | Antalyaspor | 0 : 0 | 90' | |||
TK | Göztepe | 3 : 1 | 73' | |||
25. | Adana Demir (D) | 1 : 1 | -- | |||
26. | Altay | 1 : 0 | 6' | |||
27. | Sivasspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
TK | Kayserispor | 1 : 2 | 71' | |||
28. | Başakşehir | 2 : 2 | -- | |||
29. | Galatasaray (D) | 2 : 1 | -- | |||
30. | Hatayspor | 1 : 1 | -- | |||
31. | Trabzonspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
32. | Alanyaspor | 4 : 1 | 90' | |||
33. | Giresunspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
34. | Kasımpaşa | 0 : 3 | 90' | |||
35. | Kayserispor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
37. | Göztepe (D) | 0 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Francisco Montero |
---|---|
Tam Adı : | Francisco Javier Montero Rubio |
Kulüp : | Beşiktaş |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 14.01.1999 (23 yaşında) |
Uyruk : | |
Oynadığı Son Maç |
Göztepe 0 : 2 Beşiktaş |
Kulüp | Lig | Maç | 11 | Süre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş | SL | 29 | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.270 |
Beşiktaş | TK | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 234 |
Beşiktaş | SüKu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
22 yaş, 2021-22 | 33 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1.594 | |||
Beşiktaş | SL | 35 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 920 |
Beşiktaş | TK | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205 |
21 yaş, 2020-21 | 40 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1.125 | |||
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | - | 1 | - | 1 |
Yaş | Sezon | Kulüp |
---|---|---|
22 | 2021-22 | Beşiktaş |
21 | 2020-21 | Beşiktaş |