
Cenk Şahin
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Afyonspor (D) | 1 : 0 | 88' | |||
| 3. | Batman Petrol | 1 : 0 | 1 | 90' | ||
| 4. | Çorum FK (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 5. | Sivas Dört Eylül | 6 : 0 | 3 | 90' | ||
| 6. | Amedspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 7. | Erokspor | 0 : 3 | 45' | |||
| 9. | Tarsus İY | 2 : 2 | 2 | 89' | ||
| 10. | Bayburt Özel İd. (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 11. | İnegölspor | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 13. | Düzcespor | 0 : 0 | 90' | |||
| 14. | Menemen FK (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 15. | Isparta 32 Spor | 1 : 2 | 90' | |||
| 16. | Arnavutköy Bld. (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 17. | Şanlıurfaspor | 0 : 2 | 64' | |||
| 18. | Somaspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 19. | Nazillispor | 1 : 0 | 90' | |||
| 21. | Afyonspor | 1 : 1 | 89' | |||
| 22. | Batman Petrol (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 23. | Çorum FK | 0 : 3 | 90' | |||
| 25. | Amedspor | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 26. | Erokspor (D) | 2 : 2 | -- | |||
| 24. | Sivas Dört Eylül (D) | 0 : 2 | 1 | 69' | ||
| 27. | SB Ankaraspor | 0 : 1 | 20' | |||
| 29. | Bayburt Özel İd. | 3 : 1 | -- | |||
| 30. | İnegölspor (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 34. | Isparta 32 Spor (D) | 2 : 2 | 45' | |||
| 35. | Arnavutköy Bld. | 4 : 1 | 90' | |||
| 36. | Şanlıurfaspor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
| 37. | Somaspor | 3 : 5 | 1 | 90' | ||
| 38. | Nazillispor (D) | 1 : 1 | 89' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Cenk Şahin |
|---|---|
| Tam Adı : | Enver Cenk Şahin |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 22.09.1994 (31 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Zonguldak |
| Oynadığı Son Maç | Ümraniyespor 0 : 0 İstanbulspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25/26 | İstanbulspor | 15 | 10 | 2 | - | - | - | 210 |
| 30 | 24/25 | 24 Erzincanspor | 20 | 19 | 12 | 2 | 5 | - | 1.119 |
| 29 | 23/24 | Şanlıurfaspor | 14 | 11 | 3 | - | 3 | - | 377 |
| 28 | 22/23 | Bursaspor | 30 | 27 | 26 | 10 | 11 | - | 2.218 |
| 27 | 21/22 | Bursaspor | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | - | 570 |
| 27 | 21/22 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 1 | - | - | - | 100 |
| 26 | 20/21 | Gaziantep FK | 39 | 28 | 4 | 1 | 1 | - | 719 |
| 25 | 19/20 | Kayserispor | 18 | 11 | 4 | - | 4 | - | 372 |
| 21 | 15/16 | Başakşehir | 29 | 23 | 15 | - | 5 | - | 1.260 |
| 20 | 14/15 | Başakşehir | 27 | 21 | 5 | 1 | 3 | - | 667 |
| 19 | 13/14 | Başakşehir | 29 | 26 | 12 | 5 | 4 | - | 1.184 |
| 18 | 12/13 | Başakşehir | 20 | 5 | - | - | - | - | 57 |
| 17 | 11/12 | Başakşehir | 3 | 2 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | 10/11 | Başakşehir | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 267 | 196 | 90 | 20 | 39 | 0 | 8.868 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 18 | - | 2 | 20 |