Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gaziantep FK | 3 : 2 | 90' | |||
2. | Ç. Rizespor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
3. | Beşiktaş (D) | 1 : 0 | 90' | |||
4. | Adana Demirspor | 4 : 0 | 90' | |||
5. | Y. Malatyaspor (D) | 3 : 4 | 90' | |||
6. | Antalyaspor | 0 : 0 | 90' | |||
7. | Sivasspor (D) | 4 : 0 | 90' | |||
8. | Başakşehir | 3 : 1 | 90' | |||
9. | Altay (D) | 0 : 1 | 90' | |||
10. | Hatayspor | 1 : 1 | 90' | |||
11. | Kayserispor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
12. | Galatasaray | 1 : 1 | 90' | |||
13. | Kasımpaşa (D) | 1 : 3 | 90' | |||
14. | Trabzonspor | 0 : 2 | 90' | |||
15. | Giresunspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
16. | Konyaspor | 1 : 4 | 90' | |||
17. | Göztepe (D) | 0 : 1 | 90' | |||
18. | Fenerbahçe | 1 : 1 | 90' | |||
19. | Alanyaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
20. | Gaziantep FK (D) | 3 : 1 | 90' | |||
21. | Ç. Rizespor | 2 : 0 | 90' | |||
22. | Beşiktaş | 0 : 1 | 90' | |||
23. | Adana Demirspor (D) | 5 : 0 | 90' | |||
24. | Y. Malatyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
TK | Konyaspor | 5 : 4 | 90' | |||
25. | Antalyaspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
26. | Sivasspor | 1 : 0 | 90' | |||
27. | Başakşehir (D) | 1 : 2 | 90' | |||
TK | Sivasspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
28. | Altay | 0 : 0 | 90' | |||
29. | Hatayspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
30. | Kayserispor | 3 : 0 | 90' | |||
31. | Galatasaray (D) | 2 : 0 | 90' | |||
32. | Kasımpaşa | 3 : 2 | 90' | |||
33. | Trabzonspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
34. | Giresunspor | 2 : 1 | 90' | |||
35. | Konyaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
36. | Göztepe | 3 : 1 | 90' | |||
37. | Fenerbahçe (D) | 0 : 0 | 90' | |||
38. | Alanyaspor | 0 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Emiliano Viviano |
---|---|
Mevki : | Kaleci |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.12.1985 (38 yaşında) |
Uyruk : | İtalya |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 22/23 | Karagümrük | 30 | 18 | 17 | - | 4 | - | 1.591 |
36 | 21/22 | Karagümrük | 40 | 40 | 40 | - | 2 | - | 3.600 |
35 | 20/21 | Karagümrük | 36 | 32 | 32 | - | 4 | - | 2.817 |
Toplam | 106 | 90 | 89 | 0 | 10 | 0 | 8.008 |