
Bünyamin Çetinkaya
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocaelispor | 4 : 0 | 2 | 90' | ||
| 7. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 4 | 20' | |||
| 3. | Sarıyer | 1 : 0 | 88' | |||
| 4. | Bursaspor (D) | 1 : 3 | 2 | 90' | ||
| 5. | Başakşehir | 3 : 0 | 70' | |||
| 9. | Eyüpspor (D) | 2 : 0 | 22' | |||
| 6. | Beşiktaş (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| TK | Kahta 02 SK (D) | 3 : 1 | 90' | |||
| 11. | Kayserispor (D) | 0 : 1 | 1 | 90' | ||
| 12. | Göztepe | 0 : 0 | 82' | |||
| 9. | Karagümrük | 4 : 0 | 1 | 82' | ||
| 13. | Alanyaspor (D) | 1 : 2 | 78' | |||
| 14. | Başakşehir | 1 : 2 | 45' | |||
| 15. | Kocaelispor (D) | 0 : 0 | 60' | |||
| 16. | Gençlerbirliği | 3 : 3 | 12' | |||
| 14. | Ümraniyespor | 3 : 0 | 1 | 88' | ||
| 15. | Pendikspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 17. | Galatasaray (D) | 0 : 0 | 18' | |||
| 16. | Kocaelispor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 18. | Sarıyer (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
| 19. | Trabzonspor (D) | 5 : 1 | 89' | |||
| 19. | Bursaspor | 3 : 1 | 1 | 17' | ||
| 20. | Başakşehir (D) | 2 : 2 | 1 | 32' | ||
| 20. | Samsunspor | 2 : 0 | 75' | |||
| 21. | Beşiktaş | 0 : 1 | 2' | |||
| 21. | Gaziantep FK (D) | 0 : 0 | 57' | |||
| 23. | Galatasaray | 1 : 2 | 90' | |||
| 22. | Karagümrük | 1 : 1 | 1' | |||
| 23. | Fenerbahçe (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 24. | Ç. Rizespor | 1 : 2 | 90' | |||
| 25. | Konyaspor (D) | 3 : 1 | 67' | |||
| 27. | Beşiktaş (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 18. | Antalyaspor | 0 : 1 | 31' | |||
| 28. | Kayserispor | 1 : 2 | 32' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Bünyamin Çetinkaya |
|---|---|
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.09.2009 (16 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Küçükçekmece |
| Oynadığı Son Maç | Kasımpaşa 1 : 2 Kayserispor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25/26 | Kasımpaşa | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 16 | 25/26 | Kasımpaşa U19 | 19 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 959 |
| 16 | 25/26 | Kasımpaşa U17 | 14 | 14 | 11 | 10 | 3 | - | 1.009 |
| 15 | 24/25 | Kasımpaşa | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 15 | 24/25 | Kasımpaşa U17 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | 590 |
| 15 | 24/25 | Kasımpaşa U16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 4 | 1 | 1.494 |
| 14 | 23/24 | Kasımpaşa | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | 22/23 | Kasımpaşa | |||||||
| Toplam | 67 | 64 | 47 | 33 | 11 | 2 | 4.146 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 21 | 4 | 8 | 33 |