
Bertuğ Yıldırım
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Konyaspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 8. | Göztepe (D) | 1 : 0 | 15' | |||
| 9. | Galatasaray | 1 : 2 | 10' | |||
| 13. | Trabzonspor | 3 : 4 | 1 | 13' | ||
| 14. | Kasımpaşa (D) | 1 : 3 | -- | |||
| 15. | Fenerbahçe | 1 : 1 | 1 | 19' | ||
| 16. | Samsunspor (D) | 0 : 2 | 1 | 24' | ||
| TK | Galatasaray (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 17. | Gaziantep FK | 5 : 1 | 20' | |||
| TK | Boluspor | 2 : 1 | 71' | |||
| 18. | Karagümrük | 2 : 1 | 9' | |||
| 19. | Kayserispor (D) | 0 : 3 | 10' | |||
| 20. | Ç. Rizespor | 2 : 2 | 1 | 27' | ||
| TK | Karagümrük (D) | 1 : 4 | 90' | |||
| 21. | Eyüpspor (D) | 1 : 2 | 17' | |||
| 22. | Beşiktaş | 2 : 3 | 1 | 24' | ||
| 25. | Göztepe | 2 : 1 | -- | |||
| 26. | Galatasaray (D) | 3 : 0 | 20' | |||
| 27. | Antalyaspor | 0 : 0 | 45' | |||
| 28. | Kocaelispor (D) | 0 : 0 | 30' | |||
| 29. | Gençlerbirliği | 3 : 0 | 1 | 59' | ||
| 30. | Trabzonspor (D) | 1 : 1 | 76' | |||
| 31. | Kasımpaşa | 4 : 0 | 1 | 59' | ||
| 32. | Fenerbahçe (D) | 3 : 1 | 61' | |||
| 33. | Samsunspor | 3 : 0 | 24' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Bertuğ Yıldırım |
|---|---|
| Tam Adı : | Bertuğ Özgür Yıldırım |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.07.2002 (23 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Kağıthane |
| Oynadığı Son Maç | Başakşehir 3 : 0 Samsunspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25/26 | Başakşehir | 25 | 22 | 8 | 7 | 2 | - | 813 |
| 21 | 23/24 | Hatayspor | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 257 |
| 20 | 22/23 | Antalyaspor | 13 | 13 | 2 | 2 | - | - | 361 |
| 20 | 22/23 | Hatayspor | 19 | 17 | 9 | 4 | 2 | - | 765 |
| 19 | 21/22 | Hatayspor | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | - | 235 |
| 19 | 21/22 | Hatayspor U19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 180 |
| 18 | 20/21 | Sarıyer | 37 | 30 | 10 | 6 | 3 | - | 1.073 |
| 17 | 19/20 | Sarıyer | 3 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 19/20 | Sarıyer U19 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | - | 1.682 |
| 16 | 18/19 | Sarıyer | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 53 |
| 15 | 17/18 | Sarıyer | |||||||
| Toplam | 150 | 125 | 56 | 31 | 16 | 0 | 5.433 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 15 | 6 | - | 21 |
| Altyapı | 7 | 1 | 2 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||