
Bertuğ Yıldırım
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasımpaşa | 1 : 1 | 3' | |||
| 8. | Y. Malatyaspor (D) | 0 : 2 | 1' | |||
| 9. | Gaziantep FK | 2 : 1 | -- | |||
| 1. | Beşiktaş | 0 : 2 | 90' | |||
| 3. | Kasımpaşa | 2 : 6 | 2 | 90' | ||
| 15. | Başakşehir | 0 : 3 | 1' | |||
| 16. | Altay (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 17. | Trabzonspor (D) | 2 : 0 | 1' | |||
| 18. | Konyaspor | 1 : 3 | -- | |||
| 19. | Giresunspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| TK | Menemen FK | 1 : 0 | 32' | |||
| 20. | Kasımpaşa (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 21. | Galatasaray | 4 : 2 | -- | |||
| 22. | Alanyaspor (D) | 6 : 0 | -- | |||
| 23. | Ç. Rizespor | 0 : 0 | -- | |||
| TK | Antalyaspor | 0 : 2 | -- | |||
| 26. | Fenerbahçe (D) | 2 : 0 | 3' | |||
| 27. | Y. Malatyaspor | 5 : 2 | -- | |||
| 28. | Gaziantep FK (D) | 2 : 2 | 1' | |||
| 29. | Karagümrük | 3 : 0 | -- | |||
| 30. | Beşiktaş (D) | 1 : 1 | 1' | |||
| 31. | Adana Demirspor | 0 : 0 | 1' | |||
| 32. | Antalyaspor (D) | 4 : 1 | 5' | |||
| 33. | Sivasspor | 1 : 1 | 4' | |||
| 34. | Başakşehir (D) | 3 : 0 | 18' | |||
| 35. | Altay | 0 : 1 | 15' | |||
| 36. | Trabzonspor | 1 : 1 | 75' | |||
| 37. | Konyaspor (D) | 3 : 1 | 29' | |||
| 38. | Giresunspor | 4 : 1 | 1 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Bertuğ Yıldırım |
|---|---|
| Tam Adı : | Bertuğ Özgür Yıldırım |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.07.2002 (23 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Kağıthane |
| Oynadığı Son Maç | Başakşehir 3 : 0 Samsunspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25/26 | Başakşehir | 25 | 22 | 8 | 7 | 2 | - | 813 |
| 21 | 23/24 | Hatayspor | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 257 |
| 20 | 22/23 | Antalyaspor | 13 | 13 | 2 | 2 | - | - | 361 |
| 20 | 22/23 | Hatayspor | 19 | 17 | 9 | 4 | 2 | - | 765 |
| 19 | 21/22 | Hatayspor | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | - | 235 |
| 19 | 21/22 | Hatayspor U19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 180 |
| 18 | 20/21 | Sarıyer | 37 | 30 | 10 | 6 | 3 | - | 1.073 |
| 17 | 19/20 | Sarıyer | 3 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 19/20 | Sarıyer U19 | 20 | 20 | 20 | 8 | 5 | - | 1.682 |
| 16 | 18/19 | Sarıyer | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 53 |
| 15 | 17/18 | Sarıyer | |||||||
| Toplam | 150 | 125 | 56 | 31 | 16 | 0 | 5.433 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 15 | 6 | - | 21 |
| Altyapı | 7 | 1 | 2 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||