
Doğan Yıldız
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe | 2 : 0 | 90' | |||
| 2. | Ankaragücü (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 3. | Bodrum FK | 1 : 3 | 45' | |||
| 4. | Boluspor (D) | 1 : 2 | 22' | |||
| 5. | Antalyaspor (D) | 2 : 1 | 45' | |||
| 6. | Kayserispor (D) | 1 : 1 | 45' | |||
| 7. | Trabzonspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 8. | Beşiktaş (D) | 4 : 2 | 90' | |||
| 9. | Y. Malatyaspor | 3 : 0 | 90' | |||
| 10. | Sivasspor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 11. | Başakşehir | 2 : 3 | 90' | |||
| 12. | Galatasaray (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 13. | Ç. Rizespor | 4 : 1 | 90' | |||
| 14. | Hatayspor | 0 : 0 | 25' | |||
| 15. | Konyaspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 17. | Eyüpspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
| TK | Gençlerbirliği (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 18. | Samsunspor | 2 : 2 | 90' | |||
| 19. | Adana Demirspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| TK | Fenerbahçe | 0 : 3 | 90' | |||
| 20. | Fenerbahçe | 3 : 0 | 90' | |||
| 21. | Ankaragücü | 5 : 1 | 61' | |||
| 22. | Bodrum FK (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 23. | Boluspor | 2 : 1 | 90' | |||
| TK | İstanbulspor (D) | 2 : 0 | 23' | |||
| 24. | Antalyaspor | 2 : 2 | 90' | |||
| 25. | Kayserispor | 3 : 0 | 87' | |||
| 27. | Beşiktaş | 0 : 1 | 90' | |||
| TK | Göztepe | 0 : 5 | 15' | |||
| 29. | Sivasspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 30. | Başakşehir (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 31. | Galatasaray | 3 : 2 | 90' | |||
| 32. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 33. | Hatayspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 36. | Eyüpspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 37. | Samsunspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 26. | Trabzonspor (D) | 2 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Doğan Yıldız |
|---|---|
| Tam Adı : | Beraat Doğan Yıldız |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.04.2007 (19 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Muşspor 2 : 1 Arnavutköy Bld. |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25/26 | Arnavutköy Bld. | 23 | 15 | 6 | - | 2 | - | 625 |
| 18 | 25/26 | Kasımpaşa U19 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | 360 |
| 17 | 24/25 | Kasımpaşa | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 218 |
| 17 | 24/25 | Kasımpaşa U19 | 33 | 32 | 28 | - | 4 | - | 2.580 |
| 16 | 23/24 | Kasımpaşa U19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 16 | 23/24 | Kasımpaşa U17 | 17 | 17 | 17 | - | 1 | 1 | 1.484 |
| 15 | 22/23 | Kasımpaşa U16 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | - | 1.582 |
| 14 | 21/22 | Kasımpaşa | |||||||
| 12 | 19/20 | Kasımpaşa | |||||||
| Toplam | 100 | 91 | 75 | 4 | 10 | 1 | 6.864 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 4 | - | - | 4 |