Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sivasspor | 1 : 1 | 90' | |||
3. | Bursaspor | 1 : 2 | 90' | |||
4. | Antalyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
5. | Alanyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
6. | Adana Demirspor | 7 : 0 | 1 | 90' | ||
7. | Gaziantep FK (D) | 2 : 3 | 90' | |||
2. | Manisa FK (D) | 2 : 4 | 90' | |||
8. | İstanbulspor | 2 : 0 | 90' | |||
9. | Ankaragücü (D) | 3 : 3 | 1 | 90' | ||
10. | Fenerbahçe | 1 : 0 | 90' | |||
11. | Eyüpspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
12. | Hatayspor | 3 : 1 | 45' | |||
13. | Göztepe (D) | 2 : 1 | 90' | |||
14. | Konyaspor | 5 : 0 | 90' | |||
15. | Samsunspor (D) | 3 : 6 | 90' | |||
16. | Beşiktaş | 1 : 1 | 90' | |||
17. | Gençlerbirliği (D) | 0 : 3 | 90' | |||
18. | Galatasaray | 2 : 1 | 90' | |||
19. | Başakşehir (D) | 3 : 3 | 90' | |||
20. | Sivasspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
22. | Bursaspor (D) | 5 : 1 | 90' | |||
23. | Antalyaspor (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
24. | Alanyaspor | 4 : 0 | 90' | |||
25. | Başakşehir (D) | 1 : 0 | -- | |||
25. | Adana Demirspor (D) | 0 : 6 | 90' | |||
26. | Gaziantep FK | 3 : 2 | 90' | |||
27. | İstanbulspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
28. | Ankaragücü | 3 : 1 | 90' | |||
30. | Eyüpspor | 2 : 2 | 90' | |||
31. | Hatayspor (D) | 0 : 3 | 82' | |||
32. | Göztepe | 0 : 2 | 90' | |||
33. | Konyaspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
34. | Samsunspor | 4 : 2 | 90' | |||
TK | Göztepe | 2 : 0 | -- | |||
35. | Beşiktaş (D) | 3 : 1 | 87' | |||
36. | Gençlerbirliği | 2 : 1 | 90' | |||
29. | Fenerbahçe (D) | 3 : 1 | 90' | |||
37. | Galatasaray (D) | 2 : 0 | 90' | |||
38. | Başakşehir | 0 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Batın Efe Sarsmaz |
---|---|
Kulüp : | Trabzonspor |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.05.2008 (17 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | Ankara, Altındağ |
Oynadığı Son Maç | Trabzonspor 0 : 1 Başakşehir |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24/25 | Trabzonspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
16 | 24/25 | Trabzonspor U19 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
16 | 24/25 | Trabzonspor U17 | 37 | 37 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3.274 |
15 | 23/24 | Trabzonspor U17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 |
Toplam | 40 | 38 | 37 | 3 | 1 | 1 | 3.308 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
Altyapı | 1 | 2 | - | 3 |