Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bld. Derincespor (D) | 1 : 0 | -- | |||
2. | Amedspor | 1 : 1 | -- | |||
3. | Karaman FK (D) | 2 : 3 | -- | |||
4. | Isparta 32 Spor | 1 : 0 | -- | |||
5. | Arnavutköy Bld. (D) | 3 : 1 | -- | |||
6. | Etimesgut Bld. | 2 : 1 | -- | |||
7. | 24 Erzincanspor (D) | 2 : 2 | 1' | |||
TK | Karabük İdman Yurdu | 2 : 1 | 45' | |||
8. | Fethiyespor | 2 : 2 | 17' | |||
9. | İnegölspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
10. | Kastamonuspor | 1 : 1 | -- | |||
11. | Iğdır FK (D) | 2 : 1 | 1' | |||
TK | Hatayspor (D) | 2 : 0 | 20' | |||
12. | Somaspor | 1 : 2 | -- | |||
13. | Menemen FK (D) | 2 : 2 | -- | |||
14. | Denizlispor | 2 : 0 | 12' | |||
16. | Düzcespor (D) | 4 : 2 | 1' | |||
17. | 68 Aksaray Bld. | 0 : 1 | 7' | |||
18. | İskenderunspor (D) | 2 : 1 | 5' | |||
19. | Uşakspor | 2 : 1 | 7' | |||
20. | Bld. Derincespor | 0 : 1 | -- | |||
21. | Amedspor (D) | 3 : 1 | 24' | |||
22. | Karaman FK | 2 : 0 | -- | |||
23. | Isparta 32 Spor (D) | 1 : 0 | -- | |||
24. | Arnavutköy Bld. | 3 : 4 | -- | |||
25. | Etimesgut Bld. (D) | 0 : 1 | -- | |||
26. | 24 Erzincanspor | 0 : 1 | 7' | |||
27. | Fethiyespor (D) | 1 : 1 | -- | |||
28. | İnegölspor | 0 : 0 | -- | |||
33. | Denizlispor (D) | 0 : 0 | -- | |||
35. | Düzcespor | 2 : 0 | -- | |||
36. | 68 Aksaray Bld. (D) | 0 : 0 | -- | |||
37. | İskenderunspor | 3 : 0 | -- | |||
38. | Uşakspor (D) | 0 : 5 | 14' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Baran Engül |
---|---|
Kulüp : | Beykoz İshaklıspor |
Mevki : | Forvet |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 28.02.2003 (21 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | İstanbul, Gaziosmanpaşa |
Oynadığı Son Maç |
Nevşehir Belediye 0 : 0 Beykoz İshaklıspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24/25 | Beykoz İshaklıspor | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | - | 838 |
20 | 23/24 | Sarıyer | 34 | 13 | 1 | - | 1 | - | 161 |
19 | 22/23 | Cankurtaranspor | 17 | 5 | - | - | 2 | - | 65 |
16 | 19/20 | Sarıyer U17 | 21 | 19 | 12 | 2 | - | - | 903 |
15 | 18/19 | Sarıyer | |||||||
14 | 17/18 | Sarıyer | |||||||
Toplam | 84 | 49 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1.967 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 2 | - | - | 2 |
Altyapı | 2 | - | - | 2 |