
Anıl Doyuran
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akhisarspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 2. | Kütahyaspor (D) | 0 : 1 | 65' | |||
| 3. | Silivrispor | 2 : 1 | 90' | |||
| 4. | 1922 Konyaspor (D) | 0 : 2 | 87' | |||
| 5. | Bayburt Özel İd. | 1 : 0 | 90' | |||
| 6. | Karaköprü Bld. (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 7. | Osmaniyespor | 0 : 3 | 90' | |||
| 8. | Sivas Dört Eylül (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| TK | Düzcespor (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 9. | Fatsa Belediye | 3 : 3 | 90' | |||
| 10. | Bornova 1877 SK (D) | 3 : 2 | 64' | |||
| 11. | B. Tepecikspor | 4 : 0 | 69' | |||
| 12. | Erbaaspor (D) | 0 : 0 | 65' | |||
| 13. | Darıca G. Birliği | 2 : 2 | 68' | |||
| 15. | Ağrı 1970 SK (D) | 2 : 2 | 66' | |||
| 16. | Akhisarspor (D) | 0 : 1 | 82' | |||
| 17. | Kütahyaspor | 1 : 1 | -- | |||
| 18. | Silivrispor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 19. | 1922 Konyaspor | 1 : 3 | -- | |||
| 20. | Bayburt Özel İd. (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 21. | Karaköprü Bld. | 0 : 0 | -- | |||
| 22. | Osmaniyespor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 23. | Sivas Dört Eylül | 1 : 0 | -- | |||
| 24. | Fatsa Belediye (D) | 2 : 1 | 5' | |||
| 27. | Erbaaspor | 0 : 1 | -- | |||
| 28. | Darıca G. Birliği (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 30. | Ağrı 1970 SK | 1 : 0 | 90' | |||
| 3LPO | Bornova 1877 SK (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 3LPO | Kütahyaspor (D) | 2 : 1 | 59' | |||
| 3LPO | Kütahyaspor | 1 : 2 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Anıl Doyuran |
|---|---|
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 10.03.2002 (24 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir |
| Oynadığı Son Maç | Denizli İdman Y. 0 : 1 Tire 2021 FK |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25/26 | Tire 2021 FK | 10 | 9 | 9 | - | 4 | 1 | 810 |
| 22 | 24/25 | Tire 2021 FK | 23 | 11 | 6 | 1 | - | - | 500 |
| 21 | 23/24 | Kuşadasıspor | 30 | 20 | 19 | - | 2 | - | 1.530 |
| 20 | 22/23 | Kuşadasıspor | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | 21/22 | Altınordu | |||||||
| 18 | 20/21 | Altınordu | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 157 |
| 18 | 20/21 | Altınordu U19 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 407 |
| 17 | 19/20 | Altınordu U19 | 20 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.056 |
| 16 | 18/19 | Altınordu | |||||||
| 15 | 17/18 | Altınordu | |||||||
| 14 | 16/17 | Altınordu | |||||||
| Toplam | 95 | 65 | 51 | 3 | 11 | 2 | 4.460 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | - | - | 1 | 1 |
| Altyapı | 2 | - | - | 2 |