
Ali Sühan Demirel
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Erbaaspor | 2 : 2 | -- | |||
| 6. | İskenderunspor (D) | 1 : 3 | -- | |||
| 7. | 24 Erzincanspor | 3 : 1 | -- | |||
| 8. | Adana 01 FK (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 9. | Elazığspor | 0 : 2 | 7' | |||
| 10. | Ankaragücü (D) | 4 : 1 | -- | |||
| 11. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 3 : 2 | 31' | |||
| 12. | Altınordu (D) | 0 : 2 | 2' | |||
| 13. | Batman Petrol | 0 : 2 | 33' | |||
| 14. | Karacabey Belediye (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 15. | Karaman FK | 2 : 0 | 90' | |||
| 17. | Kastamonuspor (D) | 2 : 4 | 90' | |||
| 18. | Muğlaspor | 0 : 0 | 88' | |||
| 19. | SB Ankaraspor (D) | 2 : 1 | 76' | |||
| 20. | Beykoz Anadolu (D) | 0 : 4 | -- | |||
| 21. | Bucaspor 1928 | 4 : 2 | -- | |||
| 23. | İnegölspor | 0 : 0 | 8' | |||
| 24. | Erbaaspor (D) | 0 : 0 | 19' | |||
| 25. | İskenderunspor | 2 : 0 | 74' | |||
| 26. | 24 Erzincanspor (D) | 3 : 1 | 36' | |||
| 22. | Kepezspor (D) | 2 : 3 | -- | |||
| 27. | Adana 01 FK | 1 : 2 | 16' | |||
| 28. | Elazığspor (D) | 1 : 0 | 13' | |||
| 29. | Ankaragücü | 2 : 2 | 3' | |||
| 30. | Beyoğlu Yeni Çarşı (D) | 2 : 1 | 57' | |||
| 31. | Altınordu | 0 : 0 | 16' | |||
| 32. | Batman Petrol (D) | 2 : 1 | 27' | |||
| 33. | Karacabey Belediye | 2 : 2 | 90' | |||
| 34. | Karaman FK (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
| 36. | Kastamonuspor | 5 : 2 | 90' | |||
| 37. | Muğlaspor (D) | 0 : 0 | 78' | |||
| 38. | SB Ankaraspor | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 2LPO | Muğlaspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 2LPO | Muğlaspor (D) | 1 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ali Sühan Demirel |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 02.01.2003 (23 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Muğlaspor 1 : 1 Şanlıurfaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25/26 | Şanlıurfaspor | 34 | 26 | 15 | 2 | 3 | - | 1.394 |
| 21 | 24/25 | Kasımpaşa | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | 23/24 | 1461 Trabzon | 36 | 20 | 6 | 2 | - | 1 | 520 |
| 20 | 23/24 | Kasımpaşa | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 19 | 22/23 | Kasımpaşa | 22 | 11 | 4 | 3 | - | - | 346 |
| 19 | 22/23 | Kasımpaşa U19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 270 |
| Toplam | 103 | 61 | 28 | 9 | 5 | 1 | 2.541 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 7 | - | - | 7 |
| Altyapı | 1 | - | 1 | 2 |