Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kahramanmaraş | 1 : 0 | 89' | |||
2. | Silifke Belediye (D) | 0 : 0 | 90' | |||
3. | Bld. Kütahyaspor | 2 : 1 | 90' | |||
4. | Bursaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
5. | Kırşehir FK | 1 : 0 | 89' | |||
6. | Bulvarspor (D) | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
7. | 23 Elazığ FK | 0 : 0 | 90' | |||
8. | Artvin Hopaspor (D) | 1 : 0 | 83' | |||
12. | Tokat Bld. Plevnespor (D) | 1 : 2 | 1 | 29' | ||
15. | Anadolu Üni. (D) | 1 : 1 | 64' | |||
TK | Antalyaspor | 4 : 5 | 62' | |||
16. | Kahramanmaraş (D) | 1 : 3 | 22' | |||
17. | Silifke Belediye | 3 : 3 | 34' | |||
18. | Bld. Kütahyaspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
19. | Bursaspor | 1 : 1 | 77' | |||
20. | Kırşehir FK (D) | 1 : 0 | 63' | |||
26. | Düzcespor (D) | 0 : 3 | 16' | |||
21. | Bulvarspor | 3 : 1 | 1 | 20' | ||
27. | Tokat Bld. Plevnespor | 4 : 2 | 1 | 20' | ||
28. | Ergene Velimeşe (D) | 1 : 4 | 76' | |||
29. | Kuşadasıspor (D) | 0 : 1 | 83' | |||
30. | Anadolu Üni. | 3 : 0 | 1 | 62' | ||
3LPO | Silifke Belediye | 2 : 0 | 80' | |||
3LPO | Bld. Kütahyaspor (D) | 0 : 4 | 1 | 90' | ||
3LPO | Bld. Kütahyaspor | 4 : 1 | 45' | |||
3LPO | Karşıyaka | 0 : 0 | 88' | |||
3LPO | Karşıyaka (D) | 1 : 2 | 77' | |||
3LPO | Balıkesirspor | 2 : 0 | 85' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Akın Akman |
---|---|
Kulüp : | Muş 1984 Muşspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.05.1993 (32 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | Antalya |
Oynadığı Son Maç | Muşspor 2 : 0 Balıkesirspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 24/25 | Muş 1984 Muşspor | 28 | 28 | 21 | 6 | 2 | - | 1.894 |
30 | 23/24 | Batman Petrol | 25 | 25 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2.101 |
29 | 22/23 | Karaman FK | 35 | 35 | 34 | 14 | 11 | - | 2.949 |
28 | 21/22 | Batman Petrol | 33 | 33 | 32 | 12 | 10 | - | 2.873 |
27 | 20/21 | Yeşilyurt Belediye | 33 | 33 | 33 | 10 | 11 | - | 2.912 |
26 | 19/20 | Etimesgut Bld. | 28 | 27 | 23 | 3 | 4 | - | 2.049 |
25 | 18/19 | Etimesgut Bld. | 28 | 24 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1.835 |
24 | 17/18 | Ant. Kemerspor | 32 | 32 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2.710 |
23 | 16/17 | Ant. Kemerspor | 28 | 26 | 26 | 4 | 11 | - | 2.300 |
22 | 15/16 | Ant. Kemerspor | 36 | 36 | 33 | 6 | 8 | - | 2.880 |
21 | 14/15 | Muğlaspor | 22 | 21 | 13 | 3 | 6 | - | 1.317 |
Toplam | 328 | 320 | 291 | 72 | 80 | 3 | 25.820 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 58 | 11 | 3 | 72 |