S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Fikstür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muğlaspor | 25 | 16 | 6 | 3 | 35 | 13 | 22 | 54 | ■ | ■ |
2 | Balıkesirspor (+3) | 25 | 15 | 3 | 7 | 45 | 22 | 23 | 48 | ■ | ■ |
3 | Silivrispor | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 29 | 9 | 43 | ■ | ■ |
4 | Amasyaspor FK | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 30 | 11 | 41 | ■ | ■ |
5 | Uşakspor | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 40 | ■ | ■ |
6 | Etimesgut Bld. (+3) | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 24 | 4 | 38 | ||
7 | Mazıdağı Fosfat | 25 | 7 | 15 | 3 | 21 | 16 | 5 | 36 | ■ | ■ |
8 | Fatsa Belediye | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 36 | 30 | ■ |
9 | Çayelispor (E) | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 25 | 2 | 36 | 21 | ■ |
10 | Tire 2021 FK | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 26 | 8 | 35 | ■ | ■ |
11 | Kelkit Hürriyetspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 26 | 0 | 31 | ■ | ■ |
12 | İnegöl Kafkas Gençlik | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 28 | 28 | ■ |
13 | Türk Metal 1963 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 40 | -13 | 28 | ■ | 29 |
14 | Beykoz İshaklıspor (+3) | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 39 | -12 | 21 | ■ | ■ |
15 | Nevşehir Belediye (+3) | 25 | 3 | 11 | 11 | 14 | 30 | -16 | 20 | ■ | ■ |
16 | Adıyaman FK (-3) (D) | 26 | 1 | 4 | 21 | 14 | 70 | -56 | 4 | ■ | 27 |
| |||||||||||
Not: +3, +6 .. ifadeleri; ligden çekilen veya ihraç edilen takımlardan kazanılacak garanti puanı gösterir. |
5. Tur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eyüpspor | 4 : 1 | Etimesgut Bld. | |||
4. Tur | |||||
SB Ankaraspor | 1 : 2 | Etimesgut Bld. | |||
3. Tur | |||||
Etimesgut Bld. | 2 : 0 | Mardin 1969 | |||
2. Tur | |||||
Etimesgut Bld. | 2 : 1 | Şırnak Petrolspor | |||
1. Tur | |||||
Etimesgut Bld. | 1 : 0 | Kırşehir FK |
U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramazan Köse | K | 36 | 12 | 12 | 1.035 | ||
Bahri Can Tosun | K | 22 | 11 | 10 | 945 | ||
Tuğran Burak Tuğ | K | 19 | 8 | 8 | 720 | ||
Talha Özler | D | 24 | 24 | 23 | 1.995 | ||
Tugay Gündem | D | 21 | 22 | 14 | 1 | 1.425 | |
Nuri Terliksiz | D | 36 | 16 | 15 | 1 | 1.359 | |
Mehmet Gence Çelik | D | 19 | 17 | 12 | 1 | 1.045 | |
Nihat Koç | D | 22 | 12 | 10 | 1 | 810 | |
Ahmet Tekin | D | 21 | 12 | 8 | 718 | ||
Yusuf Avcılar | D | 25 | 8 | 5 | 477 | ||
Fatih Arhan | D | 18 | 3 | 77 | |||
İbrahim Baran Kayikci | D | 19 | 2 | 76 | |||
Mertcan Albayrak | D | 18 | 1 | 1 | |||
Mehmet Sefa Etöz | O | 26 | 26 | 25 | 2 | 2.218 | |
Ömer Bozan | O | 37 | 25 | 23 | 1.986 | ||
Osman Bayrak | O | 29 | 23 | 16 | 2 | 1.545 | |
Harun Atalay | O | 28 | 19 | 15 | 2 | 1.315 | |
Efecan Mızrakcı | O | 20 | 21 | 14 | 1.244 | ||
Turan Yılmaz | O | 35 | 15 | 12 | 2 | 994 | |
Tunahan Güngör | O | 22 | 16 | 10 | 801 | ||
Ahmet Şahin | O | 19 | 19 | 10 | 1 | 798 | |
Doğukan İnci | O | 25 | 12 | 6 | 2 | 565 | |
Hayrullah Erkip | O | 21 | 10 | 5 | 2 | 515 | |
Erdi Kasapoğlu | O | 34 | 6 | 5 | 495 | ||
Yunus Emre Yalçın | O | 30 | 10 | 5 | 470 | ||
Efe Can Özdemir | O | 18 | 6 | 4 | 292 | ||
Jimmy Durmaz | O | 35 | 5 | 2 | 223 | ||
Emirhan Sefa Öz | O | 20 | 2 | 1 | 88 | ||
Alişan Durmuş | F | 22 | 27 | 22 | 1.932 | ||
İbrahim Koca | F | 24 | 26 | 19 | 15 | 1.691 | |
Önder Selimoğlu | F | 26 | 17 | 11 | 2 | 976 | |
Efe Geçili | F | 22 | 22 | 4 | 1 | 417 | |
Berat Kalkan | F | 21 | 7 | 2 | 182 | ||
Alp Efe Kılınç | F | 20 | 5 | 146 | |||
Arda Kumru | F | 19 | 5 | 2 | 124 | ||
Kerem Türkmen | K | 17 | |||||
Murat Doksal | K | 22 | |||||
Arda Yıldız | 19 | ||||||
38 | Yaş Ortalaması: | 24,0 |
2016 | 3L | Etimesgut Bld. | 1 : 0 | Ant. Kemerspor |
2017 | 2L | Etimesgut Bld. | 2 : 0 | Aydınspor 1923 |
2023 | 2L | İskenderunspor | 3 : 0 | Etimesgut Bld. |
14:00 | 3L | Etimesgut Bld. | 1400 | Çayelispor |
Etimesgut Belediyespor, 2 Nisan gününde oynadığı 3 maçta; 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Etimesgut Bld. bu tarihte 3 gol atarken 3 gol yedi.