- Sporzip »
- Batman Petrolspor
Batman Petrolspor
Kuruluş:
| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 30 | 47 | 79 | ||
| 2 | Muğlaspor | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 19 | 29 | 68 | ■ | ■ |
| 3 | Adana 01 FK | 35 | 19 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 67 | ■ | ■ |
| 4 | Elazığspor | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 | 37 | 42 | 63 | ■ | ■ |
| 5 | Şanlıurfaspor | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 42 | 19 | 61 | ■ | ■ |
| 6 | Ankaragücü | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 39 | 8 | 59 | ■ | ■ |
| 7 | İnegölspor | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 41 | 23 | 58 | ■ | ■ |
| 8 | İskenderunspor | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 39 | 10 | 56 | ■ | ■ |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 33 | 8 | 50 | ■ | ■ |
| 10 | SB Ankaraspor | 34 | 12 | 13 | 9 | 58 | 48 | 10 | 49 | ■ | ■ |
| 11 | 24 Erzincanspor | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 47 | 5 | 48 | ■ | ■ |
| 12 | Kastamonuspor | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 53 | -9 | 42 | ■ | ■ |
| 13 | Karacabey Belediye | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 52 | -8 | 40 | ■ | ■ |
| 14 | Erbaaspor | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 | ■ | ■ |
| 15 | Altınordu | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 55 | -28 | 31 | ■ | ■ |
| 16 | Beykoz Anadolu | 34 | 8 | 5 | 21 | 33 | 61 | -28 | 29 | ■ | ■ |
| 17 | Kepezspor (E) | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 68 | -37 | 23 | 38 | ■ |
| 18 | Karaman FK | 34 | 3 | 9 | 22 | 23 | 79 | -56 | 18 | ■ | ■ |
| 19 | Bucaspor 1928 (D) | 34 | 3 | 7 | 24 | 34 | 73 | -39 | 16 | ■ | 37 |
| |||||||||||
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ağrı 1970 SK | 4 : 1 | Batman Petrol | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusuf Balcıoğlu | K | 32 | 33 | 33 | 2.962 | ||
| Atalay Gökçe YKF | K | 22 | 2 | 1 | 98 | ||
| Eren Girgin YKF | K | 22 | 1 | 1 | 63 | ||
| Yusuf Bakır YKF | K | 19 | 1 | 27 | |||
| Ahmet Kesim | D | 35 | 29 | 29 | 2 | 2.455 | |
| Batuhan Tur | D | 33 | 11 | 11 | 990 | ||
| Canberk Özdemir | D | 29 | 11 | 7 | 688 | ||
| Evren Korkmaz | D | 28 | 8 | 5 | 442 | ||
| Kadir Bardakçı YKF | D | 18 | 1 | 1 | 90 | ||
| Kerem Aykul YKF | D | 18 | 1 | 42 | |||
| Mert Örnek | O | 28 | 33 | 31 | 9 | 2.683 | |
| Emirhan Aydoğan | O | 28 | 31 | 30 | 4 | 2.486 | |
| Emir Alagöz | O | 33 | 28 | 25 | 2 | 2.192 | |
| Onur Eriş | O | 32 | 26 | 22 | 1 | 1.991 | |
| Cem Ekinci | O | 35 | 32 | 19 | 1.911 | ||
| İshak Çakmak | O | 33 | 32 | 15 | 2 | 1.581 | |
| Feyyaz Belen | O | 35 | 17 | 16 | 1.441 | ||
| Gökhan Karadeniz | O | 35 | 16 | 15 | 3 | 1.204 | |
| Kubilay Yavuz | O | 31 | 11 | 11 | 3 | 948 | |
| Mert Çapar | O | 28 | 11 | 11 | 6 | 860 | |
| Buğra Çağıran | O | 30 | 15 | 9 | 11 | 799 | |
| Kerim Frei | O | 32 | 15 | 7 | 3 | 632 | |
| Bünyamin Yürür | O | 28 | 18 | 5 | 1 | 628 | |
| Arda Temur YKF | O | 21 | 7 | 3 | 296 | ||
| Duha Aydın YKF | O | 18 | 6 | 4 | 296 | ||
| Samet Karakoç | O | 23 | 3 | 2 | 184 | ||
| Ahmet Celal Görük YKF | O | 18 | 1 | 1 | 87 | ||
| Arda Polat YKF | O | 18 | 1 | 21 | |||
| Atabey Çiçek | F | 30 | 34 | 25 | 18 | 2.218 | |
| Okan Eken | F | 33 | 28 | 10 | 8 | 1.066 | |
| Polat Yaldır YKF | F | 22 | 9 | 3 | 2 | 270 | |
| Yusuf Emir Dezen YKF | F | 19 | 2 | 1 | 91 | ||
| Mehmet Berkay Çakıcı YKF | F | 20 | 2 | 1 | 78 | ||
| Yusuf Süğüt YKF | F | 19 | 1 | 1 | 45 | ||
| Devran Bozardıç YKF | 19 | 16 | 14 | 1.316 | |||
| Furkan Rüzgar YKF | 18 | 8 | 6 | 1 | 535 | ||
| Burak Sefa Kavraz YKF | 20 | 9 | 6 | 517 | |||
| Utku Eriş YKF | 19 | 4 | 3 | 299 | |||
| Cıvan Ersari YKF | 17 | 1 | 1 | 90 | |||
| Karan Topdemir YKF | 18 | 2 | 22 | ||||
| Ahmet Akif Balık YKF | 18 | 1 | 3 | ||||
| Muhammed Baki Güneri YKF | 18 | 1 | 3 | ||||
| Ensar Tunç YKF | O | 18 | |||||
| Semih Kaan Toker YKF | O | 19 | |||||
| Berat Esat Gönül YKF | 17 | ||||||
| Hasan Yasin Yalçın YKF | 17 | ||||||
| Muhammed Samet Rüzgar YKF | 17 | ||||||
| Nurettin Arslan YKF | 17 | ||||||
| 48 | Yaş Ortalaması: | 24,1 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Batman Petrolspor kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 27 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.
| 1986 | 3L | Batman Petrol | 4 : 0 | Bitlisspor |
| 1991 | 3L | Yüksekova Cilospor | 0 : 2 | Batman Petrol |
| 1997 | 3L | Muşspor | 1 : 1 | Batman Petrol |
| 2003 | 2L | Batman Petrol | 0 : 1 | Şanlıurfaspor |
| 2008 | 3L | 5 Temmuz İskenderun | 2 : 0 | Batman Petrol |
| 2013 | 3L | Aydınspor 1923 | 2 : 1 | Batman Petrol |
| 2014 | 3L | Batman Petrol | 1 : 0 | Çıksalınspor |
| 2025 | 2L | Kepezspor | 2 : 0 | Batman Petrol |
Batman Petrolspor A.Ş., 13 Nisan gününde oynadığı 8 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Batman Petrol 9 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.