| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 13 | 29 | 38 | 28 | ■ |
| 2 | Mardin 1969 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 | 37 | ■ | 32 |
| 3 | K.Maraş İstiklalspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 13 | 27 | 35 | ||
| 4 | Aliağa Futbol (E) | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | 27 | 31 | 18 | ■ |
| 5 | Muşspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | 21 | 31 | ■ | 29 |
| 6 | Gebzespor | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 14 | 14 | 31 | ■ | 30 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 29 | 24 | ■ |
| 8 | Menemen FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 29 | 26 | ■ |
| 9 | 1461 Trabzon | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 26 | 20 | ■ |
| 10 | Ankara Demir | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 | 33 | ■ |
| 11 | 68 Aksarayspor | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 23 | ■ | 27 |
| 12 | Arnavutköy Bld. | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | 3 | 21 | 22 | ■ |
| 13 | Kırklarelispor | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 | ■ | 25 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 | 15 | 31 | ■ |
| 15 | Yeni Mersin İY | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 15 | ■ | 21 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 44 | -29 | 9 | ■ | 34 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 80 | -71 | 4 | ■ | 23 |
| 18 | Y. Malatyaspor (-45) (D) | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 63 | -55 | -43 | ■ | 19 |
| |||||||||||
| Tarih | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa Futbol | 2 : 1 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 2 : 0 | Y. Malatyaspor | |||
| 1461 Trabzon | 2 : 0 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 5 : 0 | Yeni Mersin İY | |||
| Arnavutköy Bld. | 0 : 3 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 6 : 0 | Adanaspor | |||
| Isparta 32 Spor | 0 : 0 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 3 : 2 | Kırklarelispor | |||
| Menemen FK | 1 : 1 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 2 : 1 | 68 Aksarayspor | |||
| Bursaspor | 2 : 1 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 2 : 0 | Muşspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 1 : 0 | Gebzespor | |||
| Fethiyespor | 2 : 4 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 0 : 1 | Mardin 1969 | |||
| Ankara Demir | 0 : 3 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | 6 : 0 | Somaspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Aliağa Futbol | |||
| Y. Malatyaspor | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | 1461 Trabzon | |||
| Yeni Mersin İY | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Arnavutköy Bld. | |||
| Adanaspor | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Isparta 32 Spor | |||
| Kırklarelispor | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Menemen FK | |||
| 68 Aksarayspor | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Bursaspor | |||
| Muşspor | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| Gebzespor | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Fethiyespor | |||
| Mardin 1969 | v | K.Maraş İstiklalspor | |||
| K.Maraş İstiklalspor | v | Ankara Demir | |||
| Somaspor | v | K.Maraş İstiklalspor |
| 2. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Silifke Belediye | 7 : 1 | K.Maraş İstiklalspor | |||
| 1. Tur | |||||
| K.Maraş İstiklalspor | 2 : 1 | Kilis 1984 FK | |||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Kahramanmaraş İstiklalspor kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 25 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.