Mehmet Çelebi - Diyarbakırspor Maçları Verileri
Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
---|
Diyarbakırspor | 1 (1 _test) | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | - |
3,00 |
Hakem Profili
Adı : | Mehmet Çelebi |
---|
Bölge : | Gaziantep |
---|
Doğum Yeri : | Gaziantep, Şahinbey |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 16.01.1995 (30 yaşında) |
---|
Toplam Maç : | 35 |
---|
Takım Bazında Yönettiği MaçlarTakım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
---|
| |
---|
Gaziantep FK Altyapı | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 16 | 2 | 1,75 |
Aksaray Gençlikspor | 2 | - | - | 2 | 7 | - | 10 | - | 0,00 |
Bahçespor | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 7 | - | 1,50 |
Batman Kayraspor | 2 | - | - | 2 | 7 | - | 4 | 1 | 0,00 |
Sivas Dört Eylül | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 1,50 |
Siverek Belediyespor | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
Viranşehir Belediye | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 2 | - | 3,00 |
Yeşilyurtspor | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 6 | - | 3,00 |
12 Bingölspor | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3,00 |
Adana İdmanyurdu (Kadın) | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3,00 |
Akşehirspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 3 | - | 3,00 |
Altınordu Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Anamur Belediye | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
Ankaragücü Altyapı | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,00 |
Besni 02 Spor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
Bursaspor Altyapı | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1,00 |
Cumhuriyet Üniversitesi | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 0,00 |
Dersimspor | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0,00 |
Diyarbakırspor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3,00 |
Doğubayazıt FK | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 1,00 |
Erzincan Ulalarspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1,00 |
Eskil Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 0,00 |
Gölbaşı Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3,00 |
Homurlu 1951 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 4 | - | 3,00 |
İmamoğlu Belediye | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 1 | 0,00 |
İstanbulspor Altyapı | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3,00 |
Kahramanmaraş İstiklal | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3,00 |
Karacailyas Veteranlar | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 0,00 |
Karadeniz Ereğli (Kadın) | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 0,00 |
Karagümrük Altyapı | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
Kasımpaşa Altyapı | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Kızıltepe 47 Spor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 1,00 |
Konyaspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 0,00 |
Kurtalanspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,00 |
Mazıdağı Fosfat | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3,00 |
Murat 2020 Gençspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 1,00 |
Niğde Belediyespor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3,00 |
Önderspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
Onikişubatspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 0,00 |
S. Kürkçülerspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | - | 1,00 |
Samsun BŞB | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | - | 3,00 |
Sarayönü Belediye | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 1,00 |
Şırnak Petrolspor | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1,00 |
Sivasgücü Belediye | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 3,00 |
Sivasspor Altyapı | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Sur Belediyespor | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | 1,00 |
Suvermez Kapadokya | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 0 | - | 0,00 |
Viranşehir Eğitimgücü | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Yayladağıspor | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Yeniçağaspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
Yenişehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,00 |
Yeşil Vartospor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistikLig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
Bölgesel Amatör | 25 | 10 | 4 | 11 | 0 | 5,8 | 0,1 |
U19 Elit A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5,4 | 0,6 |
U19 Elit B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 |
U17 Elit A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 |
Kadınlar 1. Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1,0 |
TOPLAM | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | 5,6 | 0,2 |
Sezon Bazında İstatistikSezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2021-2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,0 |
2022-2023 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5,6 | 0,2 |
2023-2024 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 0,4 |
2024-2025 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6,2 | 0,0 |
TOPLAM | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | 5,6 | 0,2 |
Kart Raporu
Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
---|
Toplam | 103 | 2 | 87 | 4 | 190 | 6 |
Maç Başına | 3,0 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 5,6 | 0,2 |