Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fatsa Belediye (D) | 0 : 3 | 1 | 18' | ||
2. | 24 Erzincanspor | 1 : 1 | 45' | |||
3. | Sebat Gençlik (D) | 3 : 1 | 25' | |||
4. | Erbaaspor | 2 : 0 | 30' | |||
5. | Artvin Hopaspor (D) | 3 : 1 | 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Yağız Şevki Orhan |
---|---|
Kulüp : | Tokat Belediye Plevnespor |
Mevki : | Forvet |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.05.2007 (17 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | İstanbul, Gaziosmanpaşa |
Oynadığı Son Maç |
Artvin Hopaspor 3 : 1 Tokat Bld. Plevnespor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24/25 | Tokat Bld. Plevnespor U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 208 |
15 | 22/23 | Çarşambaspor | |||||||
Toplam | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 208 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
Altyapı | 2 | - | - | 2 |