
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Konyaspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 6. | Başakşehir (D) | 1 : 1 | 25' | |||
| 7. | Galatasaray | 0 : 1 | 32' | |||
| 8. | Gençlerbirliği (D) | 2 : 2 | 59' | |||
| 13. | Kasımpaşa | 1 : 2 | 15' | |||
| 14. | Samsunspor (D) | 1 : 1 | 12' | |||
| TK | Çorum FK (D) | 0 : 5 | 4 | 90' | ||
| 15. | Antalyaspor | 0 : 0 | 2' | |||
| 16. | Kayserispor (D) | 0 : 0 | 34' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Steve Mounie |
|---|---|
| Tam Adı : | Steve Michel Kevin Mounie |
| Kulüp : | Alanyaspor |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.09.1994 (31 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Kayserispor 0 : 0 Alanyaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25/26 | Alanyaspor | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | - | 269 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 2 | 2 | - | 4 |